2015,03,03, Tuesday
ギル稼ぎに最も適しているのは水曜限定の「ギルの密林」か土曜限定の「ギルの幽霊船」ですが、
待っていられない場合はどうするか?
結論からいうと、「FFVI モブリズの村(フォース)」がおすすめ。
消費スタミナ16に対して、クリア報酬としてギル12000がもらえます。
イベントを除いた全ダンジョン中、最も効率がいいです。
ギル/スタミナ=750。
1ステージでボスのフンババと戦うだけなので、アビリティを惜しみなく使ってボコボコにできます。
次点は「FFIV バブイルの巨人 2(フォース)」。
スタミナ37、ギル16000、ギル/スタミナ=432.4。
ただし、難易度106で敵も相当手ごわいです。気軽な稼ぎには向いてません。
下記に全ノーマルダンジョンのギル/スタミナ換算表を置いておきますので、参考にどうぞ。
暇人? はい、そうですね。
◎全ノーマルダンジョンのギル/スタミナ換算表
この情報は、2015/3/3現在のデータを基にしています。
計算に使ったExcelはこちら(zip形式で圧縮してます)。
◎補足
金策には、余っているオーブを売る、という手もある。
極小、小のオーブは後からいくらでも手に入れられるので、おすすめ。
待っていられない場合はどうするか?
結論からいうと、「FFVI モブリズの村(フォース)」がおすすめ。
消費スタミナ16に対して、クリア報酬としてギル12000がもらえます。
イベントを除いた全ダンジョン中、最も効率がいいです。
ギル/スタミナ=750。
1ステージでボスのフンババと戦うだけなので、アビリティを惜しみなく使ってボコボコにできます。
次点は「FFIV バブイルの巨人 2(フォース)」。
スタミナ37、ギル16000、ギル/スタミナ=432.4。
ただし、難易度106で敵も相当手ごわいです。気軽な稼ぎには向いてません。
下記に全ノーマルダンジョンのギル/スタミナ換算表を置いておきますので、参考にどうぞ。
暇人? はい、そうですね。
◎全ノーマルダンジョンのギル/スタミナ換算表
この情報は、2015/3/3現在のデータを基にしています。
ワールド | ダンジョン | ギル | スタミナ | ギル/スタミナ |
---|---|---|---|---|
VI | モブリズの村 (フォース) | 12000 | 16 | 750 |
IV | バブイルの巨人 2 (フォース) | 16000 | 37 | 432.43 |
IV | ゾットの塔(上層)(フォース) | 12000 | 29 | 413.79 |
VI | 魔列車 (フォース) | 10000 | 29 | 344.83 |
II | ミシディアの洞窟 (フォース) | 15000 | 51 | 294.12 |
X | マカラーニャ湖(フォース) | 16000 | 55 | 290.91 |
I | 氷の洞窟(フォース) | 15000 | 52 | 288.46 |
I | 試練の城(フォース) | 15000 | 52 | 288.46 |
II | ディストの洞窟 (フォース) | 15000 | 52 | 288.46 |
II | 闘技場 (フォース) | 15000 | 52 | 288.46 |
II | リバイアサン (フォース) | 15000 | 52 | 288.46 |
I | カオス神殿(フォース) | 10000 | 37 | 270.27 |
VI | 幻獣の谷 (フォース) | 10000 | 37 | 270.27 |
III | 地底湖 (フォース) | 14000 | 52 | 269.23 |
III | ハインの城 (フォース) | 14000 | 52 | 269.23 |
III | ゴールドルの館 (フォース) | 14000 | 52 | 269.23 |
VII | 壱番魔晄炉(フォース) | 3500 | 13 | 269.23 |
VII | アンダージュノン(フォース) | 14000 | 52 | 269.23 |
XII | ナルビナ城塞 内部(フォース) | 13000 | 49 | 265.31 |
XIII | パルムポルム 2(フォース) | 14000 | 53 | 264.15 |
VI | 孤島 (フォース) | 12000 | 46 | 260.87 |
VI | モブリズの村 (ヒストリー) | 2000 | 8 | 250 |
VI | 帝国首都ベクタ (フォース) | 10000 | 40 | 250 |
VI | サマサの村 (フォース) | 10000 | 40 | 250 |
VII | 壱番魔晄炉(ヒストリー) | 700 | 3 | 233.33 |
IV | 幻獣神の洞窟 (フォース) | 16000 | 73 | 219.18 |
VI | 獣ヶ原の洞窟 (フォース) | 16000 | 73 | 219.18 |
X | 幻光河 (フォース) | 16000 | 73 | 219.18 |
X | 雷平原 (フォース) | 16000 | 73 | 219.18 |
X | マカラーニャ寺院 (フォース) | 16000 | 73 | 219.18 |
II | フィン城 (フォース) | 15000 | 69 | 217.39 |
VII | コレルプリズン (フォース) | 15000 | 69 | 217.39 |
VII | ゴンガガ (フォース) | 15000 | 69 | 217.39 |
VII | ニブルヘイム (フォース) | 15000 | 69 | 217.39 |
VII | ニブル山 (フォース) | 15000 | 69 | 217.39 |
I | 過去のカオス神殿 1(フォース) | 16000 | 74 | 216.22 |
I | 過去のカオス神殿 2(フォース) | 16000 | 74 | 216.22 |
XII | ルース魔石鉱 (フォース) | 14000 | 65 | 215.38 |
III | 祭壇の洞窟 (フォース) | 12000 | 57 | 210.53 |
III | サスーン城 (フォース) | 12000 | 57 | 210.53 |
IV | 磁力の洞窟 (フォース) | 12000 | 57 | 210.53 |
IV | エブラーナの洞窟(フォース) | 12000 | 57 | 210.53 |
IV | バブイルの巨人 1 (フォース) | 16000 | 76 | 210.53 |
I | 西の城(フォース) | 10000 | 49 | 204.08 |
III | 炎の洞窟 (フォース) | 14000 | 69 | 202.9 |
III | 水の洞窟 (フォース) | 14000 | 69 | 202.9 |
VII | ミッドガル・ハイウェイ (フォース) | 14000 | 69 | 202.9 |
VII | 神羅の運搬船(フォース) | 14000 | 69 | 202.9 |
XIII | パルムポルム 1 (フォース) | 14000 | 69 | 202.9 |
XII | バルハイム地下道(フォース) | 13000 | 65 | 200 |
XII | ガラムサイズ水路(フォース) | 13000 | 66 | 196.97 |
III | ネプトの神殿 (フォース) | 12000 | 61 | 196.72 |
V | ウォルスの塔 (フォース) | 12000 | 61 | 196.72 |
V | カルナック城 (フォース) | 12000 | 61 | 196.72 |
VIII | D地区収容所 (フォース) | 12000 | 61 | 196.72 |
VIII | バラムガーデン MD層 (フォース) | 12000 | 61 | 196.72 |
VIII | F.H. (フォース) | 12000 | 61 | 196.72 |
X | ルカ (フォース) | 12000 | 61 | 196.72 |
X | ミヘン街道 (フォース) | 12000 | 61 | 196.72 |
XIII | サンレス水郷 (フォース) | 12000 | 61 | 196.72 |
I | アースの洞窟 1(フォース) | 10000 | 53 | 188.68 |
VI | ゾゾの町 (フォース) | 10000 | 53 | 188.68 |
VI | オペラ劇場 (フォース) | 10000 | 53 | 188.68 |
VI | 魔導工場 (フォース) | 10000 | 53 | 188.68 |
VI | 幻獣の洞窟 (フォース) | 10000 | 53 | 188.68 |
VI | 魔大陸 (フォース) | 10000 | 53 | 188.68 |
VI | 魔大陸(脱出)(フォース) | 10000 | 53 | 188.68 |
VIII | 炎の洞窟 (フォース) | 10000 | 53 | 188.68 |
VIII | ドール(帰還命令)(フォース) | 10000 | 53 | 188.68 |
VIII | 大統領列車 (フォース) | 10000 | 53 | 188.68 |
VIII | 名もなき王の墓 (フォース) | 10000 | 53 | 188.68 |
XIII | ハングドエッジ (フォース) | 10000 | 53 | 188.68 |
XIII | ビルジ湖 1 (フォース) | 10000 | 53 | 188.68 |
XIII | ビルジ湖 2(フォース) | 10000 | 53 | 188.68 |
XIII | ヴァイルピークス 1 (フォース) | 10000 | 53 | 188.68 |
XIII | ヴァイルピークス 2(フォース) | 10000 | 53 | 188.68 |
IV | バブイルの巨人 2 (ヒストリー) | 5000 | 27 | 185.19 |
IX | ダリの村 (フォース) | 12000 | 65 | 184.62 |
IX | ギザマルークの洞窟 (フォース) | 12000 | 65 | 184.62 |
IX | ブルメシア (フォース) | 12000 | 65 | 184.62 |
IX | 魔の森 (フォース) | 12000 | 66 | 181.82 |
IX | 劇場艇プリマビスタ (フォース) | 12000 | 68 | 176.47 |
IV | 封印の洞窟 (フォース) | 16000 | 91 | 175.82 |
VI | ゾゾ山 (フォース) | 16000 | 91 | 175.82 |
I | 海底神殿(フォース) | 15000 | 86 | 174.42 |
I | 浮遊城(フォース) | 15000 | 86 | 174.42 |
II | 南の島 (フォース) | 15000 | 86 | 174.42 |
VII | コスモキャニオン (フォース) | 15000 | 86 | 174.42 |
X | キノコ岩街道 (フォース) | 16000 | 92 | 173.91 |
X | マカラーニャの森(フォース) | 16000 | 92 | 173.91 |
VII | ウータイ (フォース) | 15000 | 87 | 172.41 |
VII | 古代種の神殿 (フォース) | 15000 | 87 | 172.41 |
VI | ファルコン (フォース) | 16000 | 93 | 172.04 |
III | 封印の洞窟 (フォース) | 12000 | 71 | 169.01 |
IV | ゾットの塔 (フォース) | 12000 | 71 | 169.01 |
IV | ドワーフ城 (フォース) | 12000 | 72 | 166.67 |
IV | 幻獣の町 (フォース) | 12000 | 72 | 166.67 |
III | オーエンの塔 (フォース) | 14000 | 86 | 162.79 |
IV | バブイルの塔(地底)(フォース) | 12000 | 74 | 162.16 |
IV | バブイルの塔(地上)(フォース) | 12000 | 74 | 162.16 |
XII | ナルビナ城塞 地下牢(フォース) | 13000 | 81 | 160.49 |
V | ウォルス城 (フォース) | 12000 | 76 | 157.89 |
VI | フィガロ城2(フォース) | 12000 | 76 | 157.89 |
VIII | ミサイル基地(フォース) | 12000 | 76 | 157.89 |
XIII | ガプラ樹林 (フォース) | 12000 | 76 | 157.89 |
V | 古代図書館 (フォース) | 12000 | 77 | 155.84 |
VI | ダリルの墓(フォース) | 12000 | 77 | 155.84 |
X | キーリカの森 (フォース) | 12000 | 77 | 155.84 |
VIII | セントラ発掘現場 (フォース) | 10000 | 65 | 153.85 |
I | アースの洞窟 2(フォース) | 10000 | 66 | 151.52 |
I | グルグ火山(フォース) | 10000 | 66 | 151.52 |
II | セミテの滝の洞窟 (フォース) | 10000 | 66 | 151.52 |
II | 雪原の洞窟(帰還)(フォース) | 10000 | 66 | 151.52 |
VIII | バラムガーデン 2(フォース) | 10000 | 66 | 151.52 |
VI | 飛空艇 (フォース) | 10000 | 67 | 149.25 |
VIII | SeeD実地試験 (フォース) | 10000 | 67 | 149.25 |
VIII | バラムガーデン 1 (フォース) | 10000 | 67 | 149.25 |
II | 大戦艦 (フォース) | 10000 | 71 | 140.85 |
IV | ゾットの塔(上層)(ヒストリー) | 2000 | 15 | 133.33 |
II | 雪原の洞窟 (フォース) | 10000 | 79 | 126.58 |
X | マカラーニャ湖(ヒストリー) | 5000 | 40 | 125 |
IV | ファブール城 (フォース) | 3500 | 29 | 120.69 |
II | ミシディアの洞窟 (ヒストリー) | 4000 | 36 | 111.11 |
I | 氷の洞窟(ヒストリー) | 4000 | 37 | 108.11 |
I | 試練の城(ヒストリー) | 4000 | 37 | 108.11 |
II | ディストの洞窟 (ヒストリー) | 4000 | 37 | 108.11 |
II | 闘技場 (ヒストリー) | 4000 | 37 | 108.11 |
II | リバイアサン (ヒストリー) | 4000 | 37 | 108.11 |
III | 地底湖 (ヒストリー) | 4000 | 37 | 108.11 |
III | ハインの城 (ヒストリー) | 4000 | 37 | 108.11 |
III | ゴールドルの館 (ヒストリー) | 4000 | 37 | 108.11 |
VII | アンダージュノン(ヒストリー) | 4000 | 37 | 108.11 |
XIII | パルムポルム 2(ヒストリー) | 4000 | 38 | 105.26 |
XII | ナルビナ城塞 内部(ヒストリー) | 3500 | 34 | 102.94 |
IV | ミストの洞窟 (ヒストリー) | 700 | 7 | 100 |
IV | 地下水脈 (ヒストリー) | 700 | 7 | 100 |
VII | 伍番魔晄炉 (ヒストリー) | 700 | 7 | 100 |
X | ザナルカンド (ヒストリー) | 700 | 7 | 100 |
X | ビサイド島 (ヒストリー) | 700 | 7 | 100 |
IV | ミストの洞窟 (フォース) | 3500 | 37 | 94.59 |
VII | 伍番魔晄炉 (フォース) | 3500 | 37 | 94.59 |
X | ザナルカンド (フォース) | 3500 | 37 | 94.59 |
X | ビサイド島 (フォース) | 3500 | 37 | 94.59 |
IV | 幻獣神の洞窟 (ヒストリー) | 5000 | 53 | 94.34 |
VI | 獣ヶ原の洞窟 (ヒストリー) | 5000 | 53 | 94.34 |
X | 幻光河 (ヒストリー) | 5000 | 53 | 94.34 |
X | 雷平原 (ヒストリー) | 5000 | 53 | 94.34 |
X | マカラーニャ寺院 (ヒストリー) | 5000 | 53 | 94.34 |
I | 過去のカオス神殿 1(ヒストリー) | 5000 | 54 | 92.59 |
I | 過去のカオス神殿 2(ヒストリー) | 5000 | 54 | 92.59 |
VI | 孤島 (ヒストリー) | 2000 | 22 | 90.91 |
IV | バブイルの巨人 1 (ヒストリー) | 5000 | 56 | 89.29 |
XII | ルース魔石鉱 (ヒストリー) | 4000 | 45 | 88.89 |
IV | ファブール城 (ヒストリー) | 700 | 8 | 87.5 |
IV | 地下水脈 (フォース) | 3500 | 40 | 87.5 |
X | 連絡船リキ号 (フォース) | 3500 | 40 | 87.5 |
II | フィン城 (ヒストリー) | 4000 | 49 | 81.63 |
III | 炎の洞窟 (ヒストリー) | 4000 | 49 | 81.63 |
III | 水の洞窟 (ヒストリー) | 4000 | 49 | 81.63 |
VII | ミッドガル・ハイウェイ (ヒストリー) | 4000 | 49 | 81.63 |
VII | 神羅の運搬船(ヒストリー) | 4000 | 49 | 81.63 |
VII | コレルプリズン (ヒストリー) | 4000 | 49 | 81.63 |
VII | ゴンガガ (ヒストリー) | 4000 | 49 | 81.63 |
VII | ニブルヘイム (ヒストリー) | 4000 | 49 | 81.63 |
VII | ニブル山 (ヒストリー) | 4000 | 49 | 81.63 |
XIII | パルムポルム 1 (ヒストリー) | 4000 | 49 | 81.63 |
III | 祭壇の洞窟 (ヒストリー) | 3000 | 37 | 81.08 |
III | サスーン城 (ヒストリー) | 3000 | 37 | 81.08 |
I | カオス神殿(ヒストリー) | 1500 | 19 | 78.95 |
VI | 幻獣の谷 (ヒストリー) | 1500 | 19 | 78.95 |
VI | 帝国首都ベクタ (ヒストリー) | 1500 | 19 | 78.95 |
VI | サマサの村 (ヒストリー) | 1500 | 19 | 78.95 |
IX | ダリの村 (ヒストリー) | 3500 | 45 | 77.78 |
IX | ギザマルークの洞窟 (ヒストリー) | 3500 | 45 | 77.78 |
IX | ブルメシア (ヒストリー) | 3500 | 45 | 77.78 |
XII | バルハイム地下道(ヒストリー) | 3500 | 45 | 77.78 |
IX | 魔の森 (ヒストリー) | 3500 | 46 | 76.09 |
XII | ガラムサイズ水路(ヒストリー) | 3500 | 46 | 76.09 |
IV | 封印の洞窟 (ヒストリー) | 5000 | 66 | 75.76 |
VI | ゾゾ山 (ヒストリー) | 5000 | 66 | 75.76 |
VIII | 炎の洞窟 (ヒストリー) | 2500 | 33 | 75.76 |
VIII | 大統領列車 (ヒストリー) | 2500 | 33 | 75.76 |
VIII | 名もなき王の墓 (ヒストリー) | 2500 | 33 | 75.76 |
XIII | ハングドエッジ (ヒストリー) | 2500 | 33 | 75.76 |
XIII | ビルジ湖 1 (ヒストリー) | 2500 | 33 | 75.76 |
XIII | ビルジ湖 2(ヒストリー) | 2500 | 33 | 75.76 |
XIII | ヴァイルピークス 1 (ヒストリー) | 2500 | 33 | 75.76 |
XIII | ヴァイルピークス 2(ヒストリー) | 2500 | 33 | 75.76 |
X | キノコ岩街道 (ヒストリー) | 5000 | 67 | 74.63 |
X | マカラーニャの森(ヒストリー) | 5000 | 67 | 74.63 |
VI | ファルコン (ヒストリー) | 5000 | 68 | 73.53 |
III | ネプトの神殿 (ヒストリー) | 3000 | 41 | 73.17 |
V | ウォルスの塔 (ヒストリー) | 3000 | 41 | 73.17 |
V | カルナック城 (ヒストリー) | 3000 | 41 | 73.17 |
VIII | D地区収容所 (ヒストリー) | 3000 | 41 | 73.17 |
VIII | バラムガーデン MD層 (ヒストリー) | 3000 | 41 | 73.17 |
VIII | F.H. (ヒストリー) | 3000 | 41 | 73.17 |
X | ルカ (ヒストリー) | 3000 | 41 | 73.17 |
X | ミヘン街道 (ヒストリー) | 3000 | 41 | 73.17 |
XIII | サンレス水郷 (ヒストリー) | 3000 | 41 | 73.17 |
IX | 劇場艇プリマビスタ (ヒストリー) | 3500 | 48 | 72.92 |
X | 連絡船リキ号 (ヒストリー) | 700 | 10 | 70 |
VIII | ドール(帰還命令)(ヒストリー) | 2500 | 36 | 69.44 |
IV | エブラーナの洞窟(ヒストリー) | 2000 | 29 | 68.97 |
VI | 魔列車 (ヒストリー) | 1500 | 22 | 68.18 |
I | アースの洞窟 1(ヒストリー) | 2500 | 37 | 67.57 |
IV | アントリオンの洞窟 (フォース) | 3500 | 53 | 66.04 |
I | 海底神殿(ヒストリー) | 4000 | 61 | 65.57 |
I | 浮遊城(ヒストリー) | 4000 | 61 | 65.57 |
II | 南の島 (ヒストリー) | 4000 | 61 | 65.57 |
III | オーエンの塔 (ヒストリー) | 4000 | 61 | 65.57 |
VII | コスモキャニオン (ヒストリー) | 4000 | 61 | 65.57 |
III | 封印の洞窟 (ヒストリー) | 3000 | 46 | 65.22 |
VII | ウータイ (ヒストリー) | 4000 | 62 | 64.52 |
VII | 古代種の神殿 (ヒストリー) | 4000 | 62 | 64.52 |
VIII | セントラ発掘現場 (ヒストリー) | 2500 | 40 | 62.5 |
XII | ナルビナ城塞 地下牢(ヒストリー) | 3500 | 56 | 62.5 |
IV | ホブスの山 (フォース) | 3500 | 57 | 61.4 |
V | トルナ運河 (フォース) | 3500 | 57 | 61.4 |
V | 船の墓場 (フォース) | 3500 | 57 | 61.4 |
VIII | バラムガーデン 1 (ヒストリー) | 2500 | 41 | 60.98 |
VIII | バラムガーデン 2(ヒストリー) | 2500 | 41 | 60.98 |
I | 西の城(ヒストリー) | 1500 | 25 | 60 |
VI | ゾゾの町 (ヒストリー) | 1500 | 25 | 60 |
VI | オペラ劇場 (ヒストリー) | 1500 | 25 | 60 |
VI | 魔導工場 (ヒストリー) | 1500 | 25 | 60 |
VI | 幻獣の洞窟 (ヒストリー) | 1500 | 25 | 60 |
VI | 魔大陸 (ヒストリー) | 1500 | 25 | 60 |
VI | 魔大陸(脱出)(ヒストリー) | 1500 | 25 | 60 |
VIII | SeeD実地試験 (ヒストリー) | 2500 | 42 | 59.52 |
V | ウォルス城 (ヒストリー) | 3000 | 51 | 58.82 |
VIII | ミサイル基地(ヒストリー) | 3000 | 51 | 58.82 |
XIII | ガプラ樹林 (ヒストリー) | 3000 | 51 | 58.82 |
V | 古代図書館 (ヒストリー) | 3000 | 52 | 57.69 |
X | キーリカの森 (ヒストリー) | 3000 | 52 | 57.69 |
VI | 北の炭坑 (フォース) | 3500 | 61 | 57.38 |
VI | 裏の炭坑 (フォース) | 3500 | 61 | 57.38 |
VI | サウスフィガロの洞窟 (フォース) | 3500 | 61 | 57.38 |
IV | 磁力の洞窟 (ヒストリー) | 2000 | 36 | 55.56 |
IV | ゾットの塔 (ヒストリー) | 2000 | 36 | 55.56 |
VI | フィガロ城2(ヒストリー) | 2000 | 36 | 55.56 |
I | アースの洞窟 2(ヒストリー) | 2500 | 46 | 54.35 |
I | グルグ火山(ヒストリー) | 2500 | 46 | 54.35 |
II | 大戦艦 (ヒストリー) | 2500 | 46 | 54.35 |
IV | ドワーフ城 (ヒストリー) | 2000 | 37 | 54.05 |
IV | 幻獣の町 (ヒストリー) | 2000 | 37 | 54.05 |
VI | ダリルの墓(ヒストリー) | 2000 | 37 | 54.05 |
IV | アントリオンの洞窟 (ヒストリー) | 700 | 13 | 53.85 |
V | 風の神殿 (フォース) | 3500 | 71 | 49.3 |
V | 北の山 (フォース) | 3500 | 71 | 49.3 |
IV | バロン城 (フォース) | 3500 | 72 | 48.61 |
II | セミテの滝の洞窟 (ヒストリー) | 1500 | 31 | 48.39 |
II | 雪原の洞窟(帰還)(ヒストリー) | 1500 | 31 | 48.39 |
IV | バブイルの塔(地底)(ヒストリー) | 2000 | 42 | 47.62 |
IV | バブイルの塔(地上)(ヒストリー) | 2000 | 42 | 47.62 |
VI | 飛空艇 (ヒストリー) | 1500 | 32 | 46.88 |
VI | フィガロ城 (フォース) | 3500 | 76 | 46.05 |
IV | ホブスの山 (ヒストリー) | 700 | 17 | 41.18 |
V | トルナ運河 (ヒストリー) | 700 | 17 | 41.18 |
V | 船の墓場 (ヒストリー) | 700 | 17 | 41.18 |
II | 雪原の洞窟 (ヒストリー) | 1500 | 37 | 40.54 |
VI | コルツ山 (フォース) | 3500 | 91 | 38.46 |
VI | 帝国軍陣地 (フォース) | 3500 | 91 | 38.46 |
V | 風の神殿 (ヒストリー) | 700 | 21 | 33.33 |
V | 北の山 (ヒストリー) | 700 | 21 | 33.33 |
VI | 北の炭坑 (ヒストリー) | 700 | 21 | 33.33 |
VI | 裏の炭坑 (ヒストリー) | 700 | 21 | 33.33 |
VI | サウスフィガロの洞窟 (ヒストリー) | 700 | 21 | 33.33 |
IV | バロン城 (ヒストリー) | 700 | 22 | 31.82 |
VI | フィガロ城 (ヒストリー) | 700 | 26 | 26.92 |
VI | コルツ山 (ヒストリー) | 700 | 31 | 22.58 |
VI | 帝国軍陣地 (ヒストリー) | 700 | 31 | 22.58 |
計算に使ったExcelはこちら(zip形式で圧縮してます)。
◎補足
金策には、余っているオーブを売る、という手もある。
極小、小のオーブは後からいくらでも手に入れられるので、おすすめ。
コメント
コメントする
コメント受付を停止します。海外からスパム投稿が多いため。
この記事のトラックバックURL
http://kodawari.sakura.ne.jp/blogn/tb.php/684
トラックバック
Tweet |
TOP PAGE △