1920年 1930年 1940年 1950年 1960年 1970年 1980年 1990年 2000年
年次 | 春のセンバツ | 夏の選手権 | ||||
回数 | 代表 | 回数 | 東代表 | 西代表 | ||
大正4年・1915 | 1 | 早稲田実(初) | ||||
大正5年・1916 | 2 | 慶応普通部(初) 優勝 | ||||
大正6年・1917 | 3 | 慶応普通部(2) | ||||
大正7年・1918 | 4 | 慶応普通部(3) ※中止 | ||||
大正8年・1919 | 5 | 慶応普通部(4) | ||||
大正9年・1920 | 6 | 慶応普通部(5) 準優勝 | ||||
大正10年・1921 | 7 | 慶応普通部(6) | ||||
大正11年・1922 | 8 | 早稲田実(2) | ||||
大正12年・1923 | 9 | 早稲田実(3) | ||||
大正13年・1924 | 1 | 早稲田実(初) 準優勝 | 10 | 早稲田実(4) | ||
大正14年・1925 | 2 | 11 | 早稲田実(5) 準優勝 | |||
大正15年・1926 | 3 | 早稲田実(2) | 12 | 早稲田実(6) | ||
昭和2年・1927 | 4 | 13 | 早稲田実(7) | |||
昭和3年・1928 | 5 | 14 | 早稲田実(8) | |||
昭和4年・1929 | 6 | 慶応商工(初) | 15 | 慶応商工(初) | ||
昭和5年・1930 | 7 | 16 | 慶応普通部(7) | |||
昭和6年・1931 | 8 | 17 | 早稲田実(9) | |||
昭和7年・1932 | 9 | 早稲田実(3) | 18 | 早稲田実(10) | ||
昭和8年・1933 | 10 | 早稲田実(4) | 19 | 慶応商工(2) | ||
昭和9年・1934 | 11 | 20 | 早稲田実(11) | |||
昭和10年・1935 | 12 | 21 | 早稲田実(12) | |||
昭和11年・1936 | 13 | 早稲田実(5) | 22 | 早稲田実(13) | ||
昭和12年・1937 | 14 | 慶応商工(2) | 23 | 慶応商工(3) | ||
昭和13年・1938 | 15 | 日大三中(初) | 24 | 日大三中(初) | ||
昭和14年・1939 | 16 | 日大三中(2) | 25 | 早稲田実(14) ※注 | ||
昭和15年・1940 | 17 | 26 | 日大三中(2) | |||
昭和16年・1941 | 18 | 早稲田実(6) | 27 | 帝京商 ※中止 | ||
昭和17年・1942 | 文部省(現文部科学省)主催の全国大会あり 東京代表:京王商 |
|||||
昭和18年・1943 昭和19年・1944 昭和20年・1945 |
開催されず | |||||
昭和21年・1946 | 28 | 東高師付中(初) | ||||
昭和22年・1947 | 19 | 慶応商工(3) | 慶応普通部(初) | 29 | 慶応商工(4) | |
昭和23年・1948 | 20 | 早稲田実(7) | 30 | 慶応(12) ※注 | ||
昭和24年・1949 | 21 | 慶応二(4) ※注 | 31 | 慶応(13) | ||
昭和25年・1950 | 22 | 明治(初) | 32 | 明治(初) | ||
昭和26年・1951 | 23 | 明治(2) | 33 | 早稲田実(15) | ||
昭和27年・1952 | 24 | 日大三(3) | 34 | 日大三(3) | ||
昭和28年・1953 | 25 | 早稲田実(8) | 35 | 明治(2) | ||
昭和29年・1954 | 26 | 早稲田実(9) | 36 | 早稲田実(16) | ||
昭和30年・1955 | 27 | 立教(初) | 37 | 日大三(4) | ||
昭和31年・1956 | 28 | 日大三(4) | 38 | 早稲田実(17) | ||
昭和32年・1957 | 29 | 早稲田実(10) 優勝 | 39 | 早稲田実(18) | ||
昭和33年・1958 | 30 | 早稲田実(11) | 明治(3) | 40 | 明治(3) | |
昭和34年・1959 | 31 | 日大二(初) | 日大三(5) | 41 | 日大二(初) | |
昭和35年・1960 | 32 | 法政一(初) | 42 | 早稲田実(19) | ||
昭和36年・1961 | 33 | 日大二(2) | 43 | 法政一(初) | ||
昭和37年・1962 | 34 | 日大三(6) 準優勝 | 44 | 日大三(5) | ||
昭和38年・1963 | 35 | 日大一(初) | 早稲田実(12) | 45 | 日大一(初) | |
昭和39年・1964 | 36 | 日大三(7) | 46 | 修徳(初) | ||
昭和40年・1965 | 37 | 荏原(初) | 明治(4) | 47 | 日大二(2) | |
昭和41年・1966 | 38 | 佼成学園(初) | 48 | 修徳(2) | ||
昭和42年・1967 | 39 | 桜美林(初) | 49 | 堀越(初) | ||
昭和43年・1968 | 40 | 日大三(8) | 佼成学園(2) | 50 | 日大一(2) | |
昭和44年・1969 | 41 | 日体荏原(2) | 堀越(初) 準優勝 | 51 | 日大一(3) | |
昭和45年・1970 | 42 | 日大三(9) | 堀越(2) | 52 | 日大一(4) | |
昭和46年・1971 | 43 | 日大三(10) 優勝 | 53 | 日大一(5) | ||
昭和47年・1972 | 44 | 日大桜丘(初) 優勝 | 日大三(11) 準優勝 | 54 | 日大桜丘(初) | |
昭和48年・1973 | 45 | 桜美林(2) | 日大一(2) | 55 | 日大一(6) | |
昭和49年・1974 | 46 | 日大三(12) | 56 | 城西(初) | 佼成学園(初) | |
昭和50年・1975 | 47 | 堀越(3) | 57 | 早稲田実(20) | 堀越(2) | |
昭和51年・1976 | 48 | 修徳(初) | 58 | 日体荏原(初) | 桜美林(初) 優勝 | |
昭和52年・1977 | 49 | 早稲田実(13) | 桜美林(3) | 59 | 早稲田実(21) | 桜美林(2) |
昭和53年・1978 | 50 | 早稲田実(14) | 帝京(初) | 60 | 早稲田実(22) | 日大二(3) |
昭和54年・1979 | 51 | 国学院久我山(初) | 修徳(2) | 61 | 城西(2) | 日大三(6) |
昭和55年・1980 | 52 | 二松学舎大付(初) | 帝京(2) 準優勝 | 62 | 早稲田実(23) 準優勝 | 都国立(初) |
昭和56年・1981 | 53 | 早稲田実(15) | 桜美林(4) | 63 | 早稲田実(24) | 国学院久我山(初) |
昭和57年・1982 | 54 | 早稲田実(16) | 二松学舎大付(2) 準優勝 | 64 | 早稲田実(25) | 日大二(4) |
昭和58年・1983 | 55 | 帝京(3) | 桜美林(5) | 65 | 帝京(初) | 創価(初) |
昭和59年・1984 | 56 | 岩倉(初) 優勝 | 法政一(2) | 66 | 日大一(7) | 法政一(2) |
昭和60年・1985 | 57 | 国学院久我山(2) | 帝京(4) 準優勝 | 67 | 関東一(初) | 日大三(7) |
昭和61年・1986 | 58 | 帝京(5) | 関東一(初) | 68 | 正則学園(初) | 東亜学園(初) |
昭和62年・1987 | 59 | 帝京(6) | 関東一(2) 準優勝 | 69 | 帝京(2) | 東亜学園(2) |
昭和63年・1988 | 60 | 堀越(4) | 早稲田実(17) | 70 | 日大一(8) | 堀越(3) |
平成元年・1989 | 61 | 帝京(7) | 71 | 帝京(3) 優勝 | 東亜学園(3) | |
平成2年・1990 | 62 | 帝京(8) | 72 | 関東一(2) | 日大鶴ヶ丘(初) | |
平成3年・1991 | 63 | 国士舘(初) | 帝京(9) | 73 | 帝京(4) | 国学院久我山(2) |
平成4年・1992 | 64 | 帝京(10) 優勝 | 堀越(5) | 74 | 帝京(5) | 創価(2) |
平成5年・1993 | 65 | 世田谷学園(初) | 国士舘(2) | 75 | 修徳(3) | 堀越(4) |
平成6年・1994 | 66 | 拓大一(初) | 日大三(13) | 76 | 関東一(3) | 創価(3) |
平成7年・1995 | 67 | 創価(初) | 帝京(11) | 77 | 帝京(6) 優勝 | 創価(4) |
平成8年・1996 | 68 | 帝京(12) | 国士舘(3) | 78 | 早稲田実(26) | 東海大菅生(初) |
平成9年・1997 | 69 | 東海大菅生(初) | 国士舘(4) | 79 | 岩倉(初) | 堀越(5) |
平成10年・1998 | 70 | 国士舘(5) | 創価(2) | 80 | 帝京(7) | 桜美林(3) |
平成11年・1999 | 71 | 日大三(14) | 駒大高(初) | 81 | 都城東(初) | 日大三(8) |
平成12年・2000 | 72 | 国士舘(6) | 創価(3) | 82 | 日大豊山(初) | 東海大菅生(2) |
平成13年・2001 | 73 | 日大三(15) | 桜美林(6) | 83 | 都城東(2) | 日大三(9) 優勝 |
平成14年・2002 | 74 | 日大三(16) | 二松学舎大付(3) | 84 | 帝京(8) | 桜美林(4) |
平成15年・2003 | 75 | 国士舘(7) | 85 | 都雪谷(初) | 日大三(10) | |
平成16年・2004 | 76 | 二松学舎大付(4) | 86 | 修徳(4) | 日大三(11) | |
平成17年・2005 | 77 | 修徳(3) | 87 | 国士舘(初) | 日大三(12) | |
平成18年・2006 | 78 | 早稲田実(18) | 東海大菅生(2) | 88 | 帝京(9) | 早稲田実(27) 優勝 |
平成19年・2007 | 79 | 帝京(13) | 89 | 帝京(10) | 創価(5) | |
平成20年・2008 | 80 | 関東一(3) | 90 | 関東一(4) | 日大鶴ヶ丘(2) |
予選が終了し、本大会の組み合わせも決まっていたが、米騒動のため中止となった(代表校の通算出場回数はカウントされる)。
優勝した帝京商(帝京大高の前身)は予選大会で登録外選手が試合に出たことが発覚し出場辞退。代わりに推薦された準優勝の日大三中も辞退し、ベスト4の早稲田実が本大会に出場した。このため早稲田実の予選優勝回数は26であるが、選手権大会出場回数は27となる。
日中事変の影響のため、予選の段階で中止となった。
慶応普通部の7回と慶応商工の4回を合計し、新たに出場したので12回目(昭和25年・第32回大会からは神奈川に移転)。また、センバツ大会の出場回数については昭和22年の慶応普通部、慶応商工のアベック出場を1回とカウント、この時点で3回。
慶応二は慶応の一時的な名称である(まだ普通部と商工の統合が完了していなかったための呼称と思われる)。よって、出場回数は普通部と商工を合計した3回を継承し、4回目。