年次(大会) | 北海道 | 東北 | 関東 | 東京 | 北信越 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 |
平成21/2009(40) | 北照 | 秋田商 | 東海大相模 | 帝京 | 高岡商 | 大垣日大 | 神戸国際大付 | 開星 | 今治西 | 嘉手納 |
平成20/2008(39) | 鵡川 | 光星学院 | 慶応 | 国士舘 | 日本文理 | 中京大中京 | 天理 | 倉敷工 | 西条 | 清峰 |
平成19/2007(38) | 駒大岩見沢 | 東北 | 横浜 | 関東一 | 長野日大 | 常葉菊川 | 東洋大姫路 | 下関商 | 明徳義塾 | 明豊 |
平成18/2006(37) | 旭川南 | 仙台育英 | 千葉経大付 | 帝京 | 日本文理 | 常葉菊川 | 報徳学園 | 広陵 | 高知 | 熊本工 |
平成17/2005(36) | 駒大苫小牧 | 秋田商 | 成田 | 早稲田実 | 高岡商 | 岐阜城北 | 履正社 | 関西 | 小松島 | 清峰 |
平成16/2004(35) | 駒大苫小牧 | 羽黒 | 東海大相模 | 修徳 | 福井商 | 愛工大名電 | 神戸国際大付 | 宇部商 | 新田 | 柳ヶ浦 |
平成15/2003(34) | 鵡川 | 東北 | 土浦湖北 | 二松学舎大付 | 金沢 | 愛工大名電 | 大阪桐蔭 | 広陵 | 済美 | 福岡工大城東 |
平成14/2002(33) | 駒大苫小牧 | 東北 | 横浜 | 国士舘 | 遊学館 | 岐阜・中京 | 平安 | 岡山城東 | 徳島商 | 延岡学園 |
平成13/2001(32) | 札幌日大 | 秋田経法大付 | 宇都宮工 | 日大三 | 福井商 | 中京大中京 | 報徳学園 | 関西 | 尽誠学園 | 九州学院 |
平成12/2000(31) | 東海大四 | 東北 | 常総学院 | 日大三 | 金沢 | 岐阜一 | 鳥羽 | 岡山学芸館 | 尽誠学園 | 東福岡 |
平成11/1999(30) | 北照 | 福島商 | 東海大相模 | 国士舘 | 敦賀気比 | 四日市工 | 育英 | 広陵 | 丸亀 | 柳川 |
平成10/1998(29) | 駒大岩見沢 | 市川 | 日大三 | 福井商 | 海星 | PL学園 | 開星 | 日南学園 | ||
平成9/1997(28) | 仙台育英 | 横浜 | 国士舘 | 敦賀気比 | 豊田西 | 彦根東 | 明徳義塾 | 沖縄水産 | ||
平成8/1996(27) | 函館大有斗 | 春日部共栄 | 東海大菅生 | 佐久長聖 | 浜松工 | 上宮 | 西京 | 日南学園 | ||
平成7/1995(26) | 秋田 | 竜ヶ崎一 | 帝京 | 福井商 | 四日市工 | 北大和 | 松山商 | れいめい | ||
平成6/1994(25) | 北海 | 波崎柳川 | 創価 | 星稜 | 岐阜藍川 | 姫路工 | 鳥取西 | 北九州 | ||
平成5/1993(24) | 東北 | 富士学苑 | 拓大一 | 金沢 | 愛工大名電 | 京都西 | 小松島西 | 九州学院 | ||
平成4/1992(23) | 駒大岩見沢 | 東海大相模 | 世田谷学園 | 金沢 | 豊田大谷 | 箕島 | 岡山南 | 久留米工大付 | ||
平成3/1991(22) | 仙台育英 | 佐野商 | 帝京 | 星稜 | 浜松商 | 桜宮 | 尽誠学園 | 海星 | ||
平成2/1990(21) | 旭川竜谷 | 大宮東 | 国士舘 | 松商学園 | 木本 | 比叡山 | 広島工 | 佐賀学園 | ||
平成元/1989(20) | 東北 | 千葉商 | 帝京 | 金沢 | 市岐阜商 | 斑鳩 | 明徳義塾 | 宮古 | ||
昭和63/1988(19) | 昭和天皇御不例の為中止 | |||||||||
昭和62/1987(18) | 函館有斗 | 高崎工 | 堀越 | 福井商 | 伊豆中央 | 明石 | 関西 | 中津工 | ||
昭和61/1986(17) | 八戸工大一 | 川口工 | 帝京 | 福井商 | 愛知 | 北嵯峨 | 川之江 | 鹿児島 | ||
昭和60/1985(16) | 函館有斗 | 市川 | 帝京 | 松商学園 | 豊川 | 奈良・広陵 | 防府 | 豊国学園 | ||
昭和59/1984(15) | 弘前工 | 東海大相模 | 国学院久我山 | 松商学園 | 滝 | 滝川 | 徳島商 | 熊本工 | ||
昭和58/1983(14) | 函館有斗 | 土浦日大 | 岩倉 | 星稜 | 春日丘 | 京都商 | 鳥取商 | 大牟田 | ||
昭和57/1982(13) | 東北 | 印旛 | 帝京 | 星稜 | 明野 | 奈良商 | 尽誠学園 | 諫早 | ||
昭和56/1981(12) | 北海 | 東北 | 桐生工 | 早稲田実 | 星稜 | 大府 | 桜井商 | 山陽 | 明徳 | 嘉穂 |
昭和55/1980(11) | 北海道日大 | 秋田経大付 | 宇都宮学園 | 早稲田実 | 星稜 | 静岡 | 長浜北 | 大田 | 今治西 | 甲陵 |
昭和54/1979(10) | 東海大四 | 東北 | 竜ヶ崎一 | 二松学舎大付 | 東海大三 | 焼津水産 | 東洋大姫路 | 水島工 | 鳴門 | 九州学院 |
昭和53/1978(9) | 室蘭大谷 | 東北 | 熊谷商 | 桜美林 | 福井商 | 岐阜西工 | 市神港 | 倉敷商 | 高松商 | 柳川商 |
昭和52/1977(8) | 東海大四 | 東北 | 日川 | 早稲田実 | 長岡商 | 長島 | 田辺 | 府中東 | 高知商 | 佐世保工 |
昭和51/1976(7) | 北海道日大 | 東北 | 松戸東 | 早稲田実 | 丸子実 | 成章 | 村野工 | 大田 | 新居浜商 | 普天間 |
昭和50/1975(6) | 札幌商 | 学法石川 | 作新学院 | 日大一 | 高岡商 | 静岡自動車工 | 比叡山 | 鳥取城北 | 徳島商 | 佐賀商 |
昭和49/1974(5) | 札幌商 | 日大山形 | 鎌倉学園 | 早稲田実 | 福井商 | 関商工 | 天理 | 崇徳 | 丸亀 | 高鍋 |
昭和48/1973(4) | 函館有斗 | 磐城 | 利根商 | 日大三 | 若狭 | 四日市工 | 平安 | 柳井商 | 高知 | 大分商 |
年次(大会) | 北海道 | 東北 | 関東 | 東京 | 北信越 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 |
毎年11月に、明治神宮野球場で開催される学生野球大会のひとつ。大学の部と高校の部に分かれる。
1968年に明治維新百年を記念して開催された大会がもととなっている。この大会は大学の部、高校の部、社会人の部に分かれて試合を行い、思いのほか好評を博した。
その2年後、明治神宮鎮座50年を記念して行われた奉納試合から大会が正式にスタート。1回(1970年)〜3回(1972年)は大学の部のみだったが、4回(1973年)から高校の部もスタート。秋季大会で優秀な成績を収めたチームが招待された。
(各地区大会の優勝校とは限らない。選出の基準は各地区により異なる)
13回(1982年)〜28回(1997年)は8校参加。北海道・東北と中国・四国は交互に出場。
31回(2000年)から全国10地区(北海道、東北、関東、東京、北信越、東海、近畿、中国、四国、九州)の優勝校が参加することになり、「秋の全国大会」という位置づけとなった。
33回(2002年)からは春のセンバツに「神宮大会枠」が設けられた。これは優勝校の所属する地区の翌年のセンバツ出場枠を1つ増やす制度である。
39回(2008年)からは神宮、神宮第二の併用でなく神宮球場のみでの開催となった。ただし雨天による日程変更を避けるために今後も第二球場を使用する可能性はある。