神宮大会開始前に終了 神宮大会期間中かそれより遅く終了
神宮 | 北海道 | 東北 | 関東 | 東京 | 北信越 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | |
00年 | 11/18-22 | 10/5-10 | 10/6-10 | 10/28-11/4 | 10/7-30 | 10/6-9 | 10/28-11/5 | 10/21-11/12 | 11/3-7 | 11/10-13 | 10/30-11/4 |
99年 | 11/13-16 | 10/6-11 | 10/7-11 | 10/30-11/6 | 10/2-24 | 10/9-12 | 10/23-31 | 10/23-11/7 | 10/29-11/2 | 11/20-23 | 11/1-6 |
98年 | 11/14-17 | 10/5-11 | 10/8-12 | 10/31-11/4 | 10/3-25 | 10/9-12 | 10/25-11/8 | 10/24-11/8 | 10/31-11/3 | 11/21-24 | 10/31-11/4 |
97年 | 11/15-19 | 10/5-13 | 10/9-16 | 11/1-5 | 10/4-26 | 10/10-13 | 10/25-11/2 | 10/25-11/9 | 10/31-11/3 | 11/23-27 | 11/1-5 |
96年 | 11/16-19 | 10/5-11 | 10/10-14 | 11/3-7 | 10/5-27 | 10/19-22 | 10/26-11/3 | 10/26-11/10 | 11/1-4 | 11/23-26 | 10/31-11/4 |
95年 | 11/4-7 | 10/5-12 | 10/7-10 | 11/3-7 | 10/7-29 | 10/7-10 | 10/28-11/4 | 10/28-11/12 | 11/2-5 | 11/19-22 | 11/2-6 |
94年 | 11/5-9 | 10/6-11 | 10/7-10 | 10/29-11/2 | 10/8-30 | 10/8-11 | 11/5-13 | 10/29-11/13 | 11/4-6 | 11/19-22 | 11/5-9 |
93年 | 11/13-16 | 10/5-10 | 10/9-12 | 10/30-11/3 | 10/9-11/1 | 10/15-18 | 10/31-11/7 | 10/30-11/20 | 11/6-8 | 11/18-22 | 10/30-11/3 |
92年 | 11/7-10 | 10/5-10 | 10/15-18 | 10/31-11/4 | 10/3-25 | 10/23-28 | 10/25-11/1 | 10/31-11/15 | 11/1-3 | 11/21-24 | 10/31-11/4 |
91年 | 11/9-12 | 10/5-10 | 10/10-20 | 11/2-6 | 10/5-30 | 10/26-30 | 10/26-11/4 | 10/26-11/17 | 11/2-4 | 11/22-25 | 11/8-12 |
90年 | 11/2-6 | 10/5-10 | 10/7-11 | 11/3-8 | 10/6-28 | 10/7-10 | 10/27-11/5 | 10/27-11/18 | 11/2-5 | 11/22-25 | 11/2-6 |
89年 | 11/3-6 | 10/5-10 | 10/7-10 | 11/3-8 | 10/8-29 | 10/8-11 | 10/28-11/4 | 10/28-11/12 | 11/3-5 | 11/23-26 | 11/2-6 |
87年 | 11/6-9 | 10/5-10 | 10/9-12 | 11/1-7 | 10/3-11/2 | 10/9-12 | 10/31-11/8 | 11/1-15 | 11/1-5 | 11/21-24 | 11/7-11 |
86年 | 11/7-10 | 10/5-10 | 10/10-13 | 11/1-5 | 10/4-26 | 10/4-7 | 10/25-11/3 | 11/2-16 | 11/1-3 | 11/22-25 | 11/6-10 |
85年 | 11/8-11 | 10/5-12 | 10/10-14 | 11/2-7 | 10/5-27 | 10/10-13 | 10/26-11/4 | 10/26-11/10 | 11/2-4 | 11/23-26 | 11/2-5 |
84年 | 11/3-7 | 10/5-10 | 10/5-8 | 11/1-5 | 10/6-28 | 10/6-8 | 10/27-11/4 | 11/3-18 | 11/2-4 | 11/23-26 | 11/1-4 |
83年 | 11/5-9 | 10/5-11 | 10/8-12 | 10/29-11/2 | 10/8-30 | 10/10-12 | 11/3-6 | 11/3-20 | 11/4-6 | 11/20-23 | 11/5-8 |
82年 | 11/6-9 | 10/7-12 | 10/10-13 | 10/30-11/3 | 10/9-31 | 10/9-11 | 10/29-11/1 | 10/31-11/23 | 11/13-16 | 11/20-23 | 11/5-8 |
81年 | 11/7-10 | 10/7-12 | 10/10-14 | 10/31-11/5 | 10/10-11/3 | 10/10-12 | 10/31-11/4 | 11/1-22 | 11/1-4 | 11/21-24 | 11/6-9 |
80年 | 11/8-11 | 10/3-7 | 10/4-7 | 11/2-6 | 10/11-11/2 | 10/4-8 | 11/1-3 | 11/2-16 | 11/9-11 | 11/22-25 | 11/7-10 |
79年 | 11/4-7 | 10/5-9 | 10/6-9 | 11/3-8 | 10/13-11/11 | 10/20-23 | 11/3-4 | 11/4-25 | 11/2-6 | 11/24-27 | 11/11-13 |
78年 | 11/3-6 | 10/5-9 | 10/8-10 | 11/3-8 | 10/14-11/12 | 10/8-10 | 11/3-5 | 11/3-19 | 11/3-5 | 11/18-21 | 11/10-14 |
77年 | 11/3-6 | 10/7-11 | 10/9-11 | 11/3-7 | 10/15-11/13 | 10/8-10 | 11/12-13 | 11/6-23 | 11/12-14 | 11/20-23 | 11/12-14 |
76年 | 11/6-9 | 10/5-9 | 10/2-4 | 11/2-5 | 10/17-11/22 | 10/10-12 | 11/6-8 | 11/3-22 | 11/6-9 | 11/20-24 | 11/22-24 |
75年 | 11/1-4 | 10/7-14 | 10/4-7 | 11/2-5 | 10/25-11/18 | 10/10-12 | 11/1-3 | 11/8-24 | 11/1-3 | 11/22-25 | 11/15-18 |
74年 | 11/2-6 | 10/7-11 | 10/5-7 | 11/3-6 | 10/19-11/17 | 10/12-14 | 11/2-4 | 11/9-24 | 11/2-4 | 11/22-25 | 11/16-19 |
73年 | 11/2-5 | 9/26-10/1 | 10/6-8 | 11/3-7 | 10/20-11/23 | 10/15-17 | 11/3-4 | 11/10-23 | 11/2-4 | 11/23-26 | 11/23-25 |
時代を経るにつれて、明治神宮大会前に各地区大会が終了するように日程が整理されているのがわかります。
北海道、東北、北信越は10月開催で変化なし。おそらく寒冷地だからでしょう。関東地区以南は日程が神宮大会とだぶるケースが多数あり。特に四国地区は長らく11月下旬に秋季大会を行っていました。
しかし、96年を境に四国地区以外は神宮大会前に終了と統一。四国地区も2000年秋に初めて11月中旬(10日〜13日)に開催。以降、神宮大会は全地区大会終了後に行われるようになりました。