1950年 1960年 1970年 1980年 1990年 2000年
年次 | 優勝 ()内は優勝回数 |
準優勝 | 春季関東出場校 ※は推薦出場 |
2008年(平成20) | 帝京(11) | 日大三 | 帝京(16)、日大三(13) |
2007年(平成19) | 帝京(10) | 東海大菅生 | ※帝京(15)、東海大菅生(4)、日大三(12) |
2006年(平成18) | 日大三(10) | 日大鶴ヶ丘 | 日大三(11)、日大鶴ヶ丘(初) |
2005年(平成17) | 日大三(9) | 実践学園 | 日大三(10)、実践学園(初) |
2004年(平成16) | 関東一(3) | 早稲田実 | 関東一(4)、早稲田実(13) |
2003年(平成15) | 国士舘(2) | 帝京 | 国士舘(5)、帝京(14) |
2002年(平成14) | 帝京(9) | 早稲田実 | 帝京(13)、早稲田実(12) |
2001年(平成13) | 日大三(8) | 帝京 | 日大三(9)、帝京(12) |
2000年(平成12) | 帝京(8) | 国士舘 | 帝京(11)、国士舘(4) |
99年(平成11) | 日大三(7) | 国士舘 | 日大三(8)、国士舘(3) |
98年(平成10) | 帝京(7) | 修徳 | 帝京(10)、修徳(4) |
97年(平成9) | 八王子(初) | 早稲田実 | 八王子(初)、早稲田実(11) |
96年(平成8) | 国学院久我山(初) | 東海大菅生 | 国学院久我山(初)、東海大菅生(3) |
95年(平成7) | 創価(初) | 帝京 | 創価(2)、帝京(9) |
94年(平成6) | 東海大菅生(初) | 拓大一 | 東海大菅生(2)、拓大一(初) |
93年(平成5) | 国士舘(初) | 堀越 | ※国士舘(2)、堀越(3)、二松学舎大付(3) |
92年(平成4) | 日大三(6) | 東海大菅生 | 日大三(7)、東海大菅生(初)、※帝京(8) |
91年(平成3) | 修徳(初) | 桜美林 | 修徳(3)、桜美林(3)、※国士舘(初) |
90年(平成2) | 関東一(2) | 帝京 | 関東一(3)、帝京(7) |
89年(平成元) | 帝京(6) | 日大三 | 帝京(6)、日大三(6) |
88年(昭和63) | 世田谷学園(初) | 修徳 | 世田谷学園(初)、修徳(2) |
87年(昭和62) | 関東一(初) | 日大一 | ※関東一(2)、日大一(7)、岩倉(3) |
86年(昭和61) | 岩倉(初) | 都足立西 | 岩倉(2)、都足立西(初) |
85年(昭和60) | 帝京(5) | 関東一 | ※帝京(5)、関東一(初)、早稲田実(10) |
84年(昭和59) | 日大一(6) | 日本学園 | 日大一(6)、日本学園(初)、※岩倉(初) |
83年(昭和58) | 帝京(4) | 創価 | 帝京(4)、創価(初) |
82年(昭和57) | 早稲田実(8) | 日大二 | 早稲田実(9)、日大二(2)、※二松学舎大付(2) |
81年(昭和56) | 日大三(5) | 早稲田実 | 日大三(5)、早稲田実(8) |
80年(昭和55) | 日大三(4) | 二松学舎大付 | 日大三(4)、二松学舎大付(初)、※帝京(4) |
79年(昭和54) | 早稲田実(7) | 桜美林 | 早稲田実(7)、桜美林(2) |
78年(昭和53) | 帝京(3) | 都東大和 | 帝京(3)、都東大和(初) |
77年(昭和52) | 帝京(2) | 早稲田実 | 帝京(2)、早稲田実(6) |
76年(昭和51) | 日大二(初) | 桜美林 | 日大二(初)、桜美林(初) |
75年(昭和50) | 帝京(初) | 修徳 | 帝京(初)、修徳(初) |
74年(昭和49) | 早稲田実(6) | 修徳 | 早稲田実(5) |
73年(昭和48) | 日大一(5) | 明治 | 日大一(5) |
72年(昭和47) | 早稲田実(5) | 日大三 | 早稲田実(4)、日大三(3) |
71年(昭和46) | 日大一(4) | 堀越 | 日大一(4) |
70年(昭和45) | 帝京商工(初) | 日大三 | 帝京商工(初) |
69年(昭和44) | 堀越(2) | 日大三 | 堀越(2) |
68年(昭和43) | 日大三(3) | 中大付 | 日大三(2)、中大付(初) |
67年(昭和42) | 堀越(初) | 日大二 | 堀越(初) |
66年(昭和41) | 日大一(3) | 日大桜丘 | 日大一(3) |
65年(昭和40) | 荏原(初) | 日大三 | 荏原(初) |
64年(昭和39) | 日大三(2) | 早稲田実 | 参加せず |
63年(昭和38) | 佼成学園(初) | 日大三 | 佼成学園(初) |
62年(昭和37) | 日大三(初) | 日大一 | 日大三(初) |
61年(昭和36) | 日大一(2) | 荏原 | 日大一(2) |
60年(昭和35) | 早稲田実(4) | 日大一 | 早稲田実(3) |
59年(昭和34) | 明治(6) | 日大二 | 明治(6) |
58年(昭和33) | 日大一(初) | 明治 | 日大一(初) |
57年(昭和32) | 法政一(初) | 日大三 | 法政一(初) |
56年(昭和31) | 早稲田実(3) | 日大三 | 早稲田実(2) |
55年(昭和30) | 明治(5) | 早稲田実 | 明治(5) |
54年(昭和29) | 早稲田実(2) | 早大学院 | 早稲田実(初) |
53年(昭和28) | 明治(4) | 荏原 | 明治(4) |
52年(昭和27) | 明治(3) | 法政一 | 明治(3) |
51年(昭和26) | 明治(2) | 京華 | 明治(2) |
50年(昭和25) | 明治(初) | 早稲田実 | 明治(初) |
49年(昭和24) | 都二(初) | 芝 | 都二(初) |
48年(昭和23) | 早稲田実(初) | 都六 |
・1980年までは参加校数32校(各ブロック優勝・準優勝×16ブロック)
・1981〜89年は参加校数64校(各ブロックベスト4×16ブロック)
・1990〜2003年は参加校数80校(20ブロック×4)
・2004年は参加校数96校(24ブロック×4)
2005年からはブロック予選・本大会と分けて行い、東京都の全校が参加。秋季大会ブロック予選でベスト4に進めなかった学校を24ブロックに分けてブロック予選を行い、各ブロック代表校(24)+従来の春季大会参加校数(96)=120校で本大会を戦う。
上位2校は春季関東大会出場(センバツ4強入りすれば春季東京都大会の成績にかかわらず推薦出場)。