>>秋季大会概要
1950年
1960年
1970年
1980年
1990年
2000年
年次 | 優勝 ()内は優勝回数 |
準優勝 | 翌年のセンバツ出場校 ()内は出場回数 |
2008年(平成20) | 国士舘(5) | 早稲田実 | |
2007年(平成19) | 関東一(初) | 国士舘 | 関東一(3) |
2006年(平成18) | 帝京(8) | 桜美林 | 帝京(13) |
2005年(平成17) | 早稲田実(9) | 東海大菅生 | 早稲田実(18)、東海大菅生(2) |
2004年(平成16) | 修徳(2) | 日大豊山 | 修徳(3) |
2003年(平成15) | 二松学舎大付(2) | 関東一 | 二松学舎大付(4) |
2002年(平成14) | 国士舘(4) | 世田谷学園 | 国士舘(7) |
2001年(平成13) | 日大三(11) | 二松学舎大付 | 日大三(15)、二松学舎大付(3) |
2000年(平成12) | 日大三(10) | 桜美林 | 日大三(15)、桜美林(6) |
99年(平成11) | 国士舘(3) | 創価 | 国士舘(6)、創価(3) |
98年(平成10) | 日大三(9) | 駒大高 | 日大三(14)、駒大高(初) |
97年(平成9) | 国士舘(2) | 創価 | 国士舘(5)、創価(2) |
96年(平成8) | 東海大菅生(初) | 国士舘 | 東海大菅生(初)、国士舘(4) |
95年(平成7) | 帝京(7) | 国士舘 | 帝京(12)、国士舘(4) |
94年(平成6) | 創価(初) | 帝京 | 創価(初)、帝京(11) |
93年(平成5) | 拓大一(初) | 東海大菅生 | 拓大一(初)、日大三(13) |
92年(平成4) | 世田谷学園(初) | 国士舘 | 世田谷学園(初)、国士舘(2) |
91年(平成3) | 帝京(6) | 堀越 | 帝京(10)、堀越(5) |
90年(平成2) | 国士舘(初) | 帝京 | 国士舘(初)、帝京(9) |
89年(平成元) | 帝京(5) | 関東一 | 帝京(8) |
88年(昭和63) | 帝京(4) | 岩倉 | 帝京(7) |
87年(昭和62) | 堀越(2) | 早稲田実 | 堀越(4)、早稲田実(17) |
86年(昭和61) | 帝京(3) | 関東一 | 帝京(6)、関東一(2) |
85年(昭和60) | 帝京(2) | 関東一 | 帝京(5)、関東一(初) |
84年(昭和59) | 国学院久我山(2) | 帝京 | 国学院久我山(2)、帝京(4) |
83年(昭和58) | 岩倉(初) | 法政一 | 岩倉(初)、法政一(2) |
82年(昭和57) | 帝京(初) | 桜美林 | 帝京(3)、桜美林(5) |
81年(昭和56) | 早稲田実(8) | 二松学舎大付 | 早稲田実(16)、二松学舎大付(2) |
80年(昭和55) | 早稲田実(7) | 桜美林 | 早稲田実(15)、桜美林(4) |
79年(昭和54) | 二松学舎大付(初) | 帝京 | 二松学舎大付(初)、帝京(2) |
78年(昭和53) | 国学院久我山(初) | 修徳 | 国学院久我山(初)、修徳(2) |
77年(昭和52) | 早稲田実(6) | 帝京 | 早稲田実(14)、帝京(初) |
76年(昭和51) | 早稲田実(5) | 桜美林 | 早稲田実(13)、桜美林(3) |
75年(昭和50) | 修徳(初) | 日大三 | 修徳(初) |
74年(昭和49) | 堀越(初) | 帝京 | 堀越(3) |
73年(昭和48) | 日大三(8) | 堀越 | 日大三(12) |
72年(昭和47) | 桜美林(2) | 日大一 | 桜美林(2)、日大一(2) |
71年(昭和46) | 日大桜丘(初) | 日大三 | 日大桜丘(初)、日大三(11) |
70年(昭和45) | 日大三(7) | 堀越 | 日大三(10) |
69年(昭和44) | 日大三(6) | 帝京商工 | 日大三(9)、堀越(2) |
68年(昭和43) | 荏原(2) | 堀越 | 日体荏原(2)、堀越(初) |
67年(昭和42) | 日大三(5) | 佼成学園 | 日大三(8)、佼成学園(2) |
66年(昭和41) | 桜美林(初) | 修徳 | 桜美林(初) |
65年(昭和40) | 佼成学園(初) | 国士舘 | 佼成学園(初) |
64年(昭和39) | 荏原(初) | 明治 | 荏原(初)、明治(4) |
63年(昭和38) | 日大三(4) | 佼成学園 | 日大三(7) |
62年(昭和37) | 日大一(初) | 早稲田実 | 日大一(初)、早稲田実(12) |
61年(昭和36) | 日大三(3) | 日大一 | 日大三(6) |
60年(昭和35) | 日大二(2) | 法政一 | 日大二(2) |
59年(昭和34) | 法政一(初) | 日大三 | 法政一(初) |
58年(昭和33) | 日大二(初) | 日大三 | 日大二(初)、日大三(5) |
57年(昭和32) | 早稲田実(4) | 明治 | 早稲田実(11)、明治(3) |
56年(昭和31) | 早稲田実(3) | 日大一 | 早稲田実(10) |
55年(昭和30) | 日大三(2) | 日大二 | 日大三(4) |
54年(昭和29) | 立教(初) | 早稲田実 | 立教(初) |
53年(昭和28) | 早稲田実(2) | 明治 | 早稲田実(9) |
52年(昭和27) | 早稲田実(初) | ベスト4決勝リーグ | 早稲田実(8) |
51年(昭和26) | 日大三(初) | ベスト4決勝リーグ | 日大三(3) |
50年(昭和25) | 明治(2) | ベスト4決勝リーグ | 明治(2) |
49年(昭和24) | 慶応(初) | 立教 | 明治(初) |
48年(昭和23) | 明治(初) | 不明 | 慶応二(初) |
1989年〜2002年は20ブロック
2003年からは24ブロック