1950年 1960年 1970年 1980年 1990年 2000年
年次 | 回数 | 優勝校 | 準優勝校 | 開催県(地域) |
平成21年(2009) | 64 | 県岐阜商 | 都城商(宮崎) | 新潟 |
平成20年(2008) | 63 | 雨天中止により準々決勝2試合で打ち切り、 優勝校なし |
大分 | |
平成19年(2007) | 62 | 今治西(愛媛) | 広陵(広島) | 秋田 |
平成18年(2006) | 61 | 早稲田実(東京) | 駒大苫小牧(北海道) | 兵庫 |
平成17年(2005) | 60 | 駒大苫小牧(北海道) | 遊学館(石川) | 岡山 |
平成16年(2004) | 59 | 横浜(神奈川) | 東北(宮城) | 埼玉 |
平成15年(2003) | 58 | 光星学院(青森) | 小松島(徳島) | 静岡 |
平成14年(2002) | 57 | 川之江(愛媛) | 帝京(東京) | 高知 |
平成13年(2001) | 56 | 横浜(神奈川) | 智弁学園(奈良) | 宮城 |
平成12年(2000) | 55 | 横浜(神奈川) | 長崎日大 | 富山 |
平成11年(1999) | 54 | 智弁和歌山 | 滝川二(兵庫) | 熊本 |
平成10年(1998) | 53 | 横浜(神奈川) | 京都成章 | 神奈川 |
平成9年(1997) | 52 | 徳島商 | 前橋工(群馬) | 大阪 |
平成8年(1996) | 51 | PL学園(大阪) | 福井商 | 広島 |
平成7年(1995) | 50 | PL学園(大阪) | 柳川(福岡) | 福島 |
平成6年(1994) | 49 | 北海(北海道) | 愛知 | 愛知 |
平成5年(1993) | 48 | 修徳(東京) | 小林西(宮崎) | 香川・徳島 |
平成4年(1992) | 47 | 星稜(石川) | 尽誠学園(香川) | 山形 |
平成3年(1991) | 46 | 松商学園(長野) | 星稜(石川) | 石川 |
平成2年(1990) | 45 | 鹿児島実 | 松山商(愛媛) | 福岡 |
平成元年(1989) | 44 | 上宮(大阪) | 福岡大大濠 | 北海道 |
昭和63年(1988) | 43 | 沖縄水産 | 江の川(島根) | 京都 |
ここから国体2巡目 | ||||
昭和62年(1987) | 42 | 帝京(東京) | 沖縄水産 | 沖縄 |
昭和61年(1986) | 41 | 鹿児島商 | 東洋大姫路(兵庫) | 山梨 |
昭和60年(1985) | 40 | 高知商 | 宇部商(山口) | 鳥取 |
昭和59年(1984) | 39 | 取手二(茨城) | PL学園(大阪) | 奈良 |
昭和58年(1983) | 38 | 中京(愛知) | 横浜商(神奈川) | 群馬 |
昭和57年(1982) | 37 | 広島商 | 池田(徳島) | 島根 |
昭和56年(1981) | 36 | 今治西(愛媛) | 早稲田実(東京) | 滋賀 |
昭和55年(1980) | 35 | 横浜(神奈川) | 秋田商 | 栃木 |
昭和54年(1979) | 34 | 台風のためベスト4で大会打ち切り 箕島(和歌山)、都城(宮崎) 浪商(大阪)、浜田(島根) |
宮崎 | |
昭和53年(1978) | 33 | 報徳学園(兵庫) | 中京(愛知) | 長野 |
昭和52年(1977) | 32 | 早稲田実(東京) | 東洋大姫路(兵庫) | 青森 |
昭和51年(1976) | 31 | PL学園(大阪) | 海星(長崎) | 佐賀 |
昭和50年(1975) | 30 | 習志野(千葉) | 新居浜商(愛媛) | 三重 |
昭和49年(1974) | 29 | 土浦日大(茨城) | 銚子商(千葉) | 茨城 |
昭和48年(1973) | 28 | 銚子商(千葉) | 作新学院(栃木) | 千葉 |
昭和48年(1973) | 特別国体 | 岩国(山口) | 宮崎実 | 沖縄 |
昭和47年(1972) | 27 | 明星(大阪) | 高松一(香川) | 鹿児島 |
昭和46年(1971) | 26 | 岡山東商 | 大分商 | 和歌山 |
昭和45年(1970) | 25 | PL学園(大阪) | 報徳学園(兵庫) | 岩手 |
昭和44年(1969) | 24 | 静岡商 | 玉島商(岡山) | 長崎 |
昭和43年(1968) | 23 | 若狭(福井) | 松山商(愛媛) | 福井 |
昭和42年(1967) | 22 | 大宮(埼玉) | 大分商 | 埼玉 |
昭和41年(1966) | 21 | 松山商(愛媛) | 津久見(大分) | 大分 |
昭和40年(1965) | 20 | 銚子商(千葉) | 岐阜短大付 | 岐阜 |
昭和39年(1964) | 19 | 博多工(福岡) | 尾道商(広島) | 新潟 |
昭和38年(1963) | 18 | 下関商(山口) | 磐城(福島) | 山口 |
昭和37年(1962) | 17 | 西条(愛媛) | 久留米商(福岡) | 岡山 |
昭和36年(1961) | 16 | 中京商(愛知) | 報徳学園(兵庫) | 秋田 |
昭和35年(1960) | 15 | 北海(北海道) | 米子東(鳥取) | 熊本 |
昭和34年(1959) | 14 | 日大二(東京) | 平安(京都) | 東京 |
昭和33年(1958) | 13 | 作新学院(栃木) | 高松商(香川) | 富山 |
昭和32年(1957) | 12 | 坂出商(香川) | 広島商 | 静岡 |
昭和31年(1956) | 11 | 中京商(愛知) | 米子東(鳥取) | 兵庫 |
昭和30年(1955) | 10 | 四日市(三重) | 若狭(福井) | 神奈川 |
昭和29年(1954) | 9 | 高知商 | 新宮(和歌山) | 北海道 |
昭和28年(1953) | 8 | 中京商(愛知) | 徳島商 | 四国 |
昭和27年(1952) | 7 | 盛岡商(岩手) | 芦屋(兵庫) | 福島・宮城・山形 |
昭和26年(1951) | 6 | 広島観音 | 芦屋(兵庫) | 広島 |
昭和25年(1950) | 5 | 瑞陵(愛知) | 宇都宮工(栃木) | 愛知 |
昭和24年(1949) | 4 | 静岡城内 | 明治(東京) | 東京 |
昭和23年(1948) | 3 | 西京商(京都) | 小倉(福岡) | 福岡 |
昭和22年(1947) | 2 | 岐阜商 | 小倉中(福岡) | 石川 |
昭和21年(1946) | 1 | 浪華商(大阪) | 東京高師付中 | 近畿 |
※2007年大会は雨で1日順延したが、準決勝と決勝を同日に行うことで日程を終了させた。