2008年夏までの東京都代表校が記録したホームランを集めてみました。合計110本です。
>>年代別本塁打数、学校別本塁打数
大会 | 年次 | 打者 | スコア | 被投手 | 詳細 |
第2回夏 | 1916年 | 足立信夫(慶応普通部) | ○7−3 | 谷口忠夫(和歌山中) | 不明 |
山口昇(慶応普通部) | 谷口忠夫(和歌山中) | 不明 | |||
第1回春 | 1924年 | 田丸実(早稲田実) | ○6−5 | 土肥梅之助(市岡中) | 不明 |
第10回夏 | 1924年 | 山口七郎(早稲田実) | ●5−11 | 町田重信(第一神港商) | 不明 |
第11回夏 | 1925年 | 小林政綱(早稲田実) | ○4−3 | 町田重信(第一神港商) | 不明 |
七里正夫(早稲田実) | ●3−5 | 本田竹蔵(高松商) | 3ラン | ||
第13回夏 | 1927年 | 岩瀬弥四郎(早稲田実) | ●7−8 | 水谷則一(愛知商) | 不明 |
第26回夏 | 1940年 | 木村三郎(日大三) | ○3−1 | 古島誠一(高崎商) | 不明 |
第31回夏 | 1949年 | 高島清(慶応) | ●2−13 | 福島一雄(小倉北) | 不明 |
第22回春 | 1950年 | 吉仲宣雄(明治) | ●5−7 | 多胡隆司(北野) | 不明 |
第37回夏 | 1955年 | 佐久間芳克(日大三) | ○10−4 | 今泉喜一郎(桐生) | 不明 |
第30回春 | 1958年 | 王貞治(早稲田実) | ○4−3 | 柏本貞一(御所実) | 不明 |
王貞治(早稲田実) | ●5−7 | 城戸博(済々黌) | 2試合連続 | ||
第35回春 | 1963年 | 神宮堂夫(早稲田実) | ●7−8 | 吉沢勝(北海) | 不明 |
第43回春 | 1971年 | 吉沢俊幸(日大三) | ○2−0 | 岩崎良夫(坂出商) | 不明 |
第54回夏 | 1972年 | 常田昭夫(日大桜丘) | ●2−4 | 益永博之(高知商) | 不明 |
第58回夏 | 1976年 | 渋谷博(桜美林) | ○4−0 | 松浦武彦(日大山形) | 不明 |
安田昌功(桜美林) | ○4−0 | 不明 | |||
第46回春 | 1974年 | 豊田誠佑(日大三) | ●2−7 | 土屋正勝(銚子商) | ランニング、ソロ |
第47回春 | 1975年 | 飯島淳(堀越) | ○5−1 | 伊藤伸彦(掛川西) | 不明 |
第50回春 | 1978年 | 山岡靖(早稲田実) | ○3−1 | 加茂浩将(柳川商) | 不明 |
川又米利(早稲田実) | 加茂浩将(柳川商) | 不明 | |||
第51回春 | 1979年 | 富樫秀一(国学院久我山) | ●2−5 | 山出一治(福井商) | 不明 |
第61回夏 | 1979年 | 蓮見昭仁(日大三) | ●4−5 | 山本剛嗣(天理) | 不明 |
第52回春 | 1980年 | 伊東昭光(帝京) | ○2−1 | 高橋宏(丸亀商) | サヨナラソロ |
第62回夏 | 1980年 | 高橋公一(早稲田実) | ○6−0 | 岡崎昭彦(北陽) | 不明 |
小山寛陽(早稲田実) | 不明 | ||||
栗林友一(早稲田実) | ○8−0 | 布施寿則(瀬田工) | 不明 | ||
佐藤孝治(早稲田実) | 不明 | ||||
第53回春 | 1981年 | 宮崎光次(桜美林) | ○5−4 | 川尻豊春(佐世保工) | 不明 |
第54回春 | 1982年 | 上地和彦(二松学舎大付) | ●2−15 | 榎田健一郎(PL学園) | 不明 |
第64回夏 | 1982年 | 荒木大輔(早稲田実) | ○12−0 | 新多一繁(宇治) | 不明 |
小沢章一(早稲田実) | 金田浩幸(宇治) | 不明 | |||
板倉賢司(早稲田実) | ○10−1 | 山崎博之(星稜) | 不明 | ||
上福元勤(早稲田実) | 不明 | ||||
板倉賢司(早稲田実) | 不明 | ||||
板倉賢司(早稲田実) | ○6−3 | 椚岳己(東海大甲府) | 2ラン、動画 | ||
第55回春 | 1983年 | 田島広人(桜美林) | ○2−1 | 山口一生(立命館) | 不明 |
第65回夏 | 1983年 | 大見達也(帝京) | ●5−6 | 秋村謙作(宇部商) | 不明 |
第56回春 | 1984年 | 内田正行(岩倉) | ○6−4 | 水沢博文(金足農) | 不明 |
菅沢剛(岩倉) | ○2−1 | 金野正志(大船渡) | サヨナラソロ | ||
第66回夏 | 1984年 | 末野芳樹(法政一) | ○1−0 | 安部伸一(境) | サヨナラソロ |
渋谷浩(法政一) | ●1−2 | 松崎秀昭(鎮西) | ソロ | ||
第57回春 | 1985年 | 柳沢達也(帝京) | ○2−0 | 中川孝太郎(東海大五) | ソロ |
第67回夏 | 1985年 | 田辺明広(関東一) | ○12−1 | 空木秀之(花園) | 不明 |
2打席連続 | |||||
第58回春 | 1986年 | 大館正明(関東一) | ●3−5 | 本橋雅央(天理) | 不明 |
第59回春 | 1987年 | 三輪隆(関東一) | ○3−1 | 野村哲也(明徳義塾) | 不明 |
鈴木浩文(関東一) | ○5−0 | 岡森史朗(市岡) | 不明 | ||
三輪隆(関東一) | ○3−2 | 河村文利(八戸工大一) | 不明 | ||
第69回夏 | 1987年 | 小沢寿和(帝京) | ●5−12 | 野村弘(PL学園) | 不明 |
藤波弘(帝京) | 橋本清(PL学園) | 不明 | |||
第60回春 | 1988年 | 竹内寛(堀越) | ●2−3 | 木村真樹(宇部商) | 不明 |
第70回夏 | 1988年 | 後尾知男(日大一) | ○5−4 | 村上誠一(熊本工) | 不明 |
湯浅高臣(日大一) | ●1−12 | 上野貴大(広島商) | ソロ | ||
第61回春 | 1989年 | 蒲生弘一(帝京) | ●6−7 | 甲元訓(報徳学園) | 先頭打者 |
吉岡雄二(帝京) | 甲元訓(報徳学園) | 3ラン | |||
第71回夏 | 1989年 | 吉岡雄二(帝京) | ○10−1 | 宇多村慎(桜ヶ丘) | 不明 |
吉岡雄二(帝京) | ○11−0 | 森健郎(三重・海星) | 満塁 | ||
池葉一弘(帝京) | 不明 | ||||
第72回夏 | 1990年 | 石井克幸(日大鶴ヶ丘) | ○5−3 | 糸林良弘(徳島商) | 不明 |
第63回春 | 1991年 | 前田誠悟(国士舘) | ○13−0 | 不明(瓊浦) | 不明 |
中野雅貴(国士舘) | 不明(瓊浦) | 不明 | |||
第73回夏 | 1991年 | 三田村浩幸(帝京) | ○8−5 | 木暮淳平(福井) | 不明 |
三沢興一(帝京) | ○13−0 | 横山繁行(坂出商) | 不明 | ||
豊田智伸(帝京) | 森内健司(坂出商) | 不明 | |||
三沢興一(帝京) | ○8−6 | 田原勇作(池田) | 満塁 | ||
稲元智(帝京) | サヨナラ2ラン | ||||
第64回春 | 1992年 | 松田拓也(堀越) | ○7−4 | 安達智次郎(村野工) | 不明 |
第77回夏 | 1995年 | 吉野直樹(帝京) | ○8−3 | 大木一哉(創価) | 不明 |
白木隆之(帝京) | 不明 | ||||
第80回夏 | 1998年 | 森本稀哲(帝京) | ●2−3 | 和田毅(浜田) | 不明 |
第82回夏 | 2000年 | 桑原義行(日大豊山) | ●2−6 | 浜名翔(東海大浦安) | 不明 |
第73回春 | 2001年 | 原島正光(日大三) | ○8−5 | 真田裕貴(姫路工) | 不明 |
内田和也(日大三) | 真田裕貴(姫路工) | 不明 | |||
斎藤達則(日大三) | ●3−8 | 下野輝章(東福岡) | 不明 | ||
第83回夏 | 2001年 | 原島正光(日大三) | ○11−7 | 岩崎司(樟南) | 不明 |
原島正光(日大三) | ○11−4 | 宮崎浩精(花咲徳栄) | 不明 | ||
原島正光(日大三) | ○7−1 | 八木智哉(日本航空) | 不明 | ||
都築克己(日大三) | 不明 | ||||
内田和也(日大三) | 不明 | ||||
内田和也(日大三) | ○9−2 | 酒井哲郎(明豊) | 不明 | ||
都築克己(日大三) | ○7−6 | 福井良輔(横浜) | 不明 | ||
第74回春 | 2002年 | 伊戸田和樹(二松学舎大付) | ●4−5 | 村田透(大体大浪商) | 代打2ラン |
第84回夏 | 2002年 | 笹沢学(帝京) | ○17−7 | 藤井宏海(福井) | 不明 |
坪木智(帝京) | 高木良衡(福井) | 不明 | |||
佐藤明紀(帝京) | 宮下悠太(福井) | ランニング | |||
浅野耕司(帝京) | ○5−4 | 井上敦之(尽誠学園) | 不明 | ||
第85回夏 | 2003年 | 小沢慎太郎(日大三) | ●1−8 | 服部大輔(平安) | ソロ |
第86回夏 | 2004年 | 佐々木大輔(日大三) | ○8−5 | 中村圭(PL学園) | ソロ |
第87回夏 | 2005年 | 江原真輔(日大三) | ○6−2 | 二神一人(高知) | 不明 |
多田隼仁(日大三) | 不明 | ||||
江原真輔(日大三) | ○5−3 | 好永貴雄(宇部商) | 不明 | ||
第78回春 | 2006年 | 小柳竜巳(早稲田実) | △7−7 | 中村将貴(関西) | 不明 |
斎藤佑樹(早稲田実) | ○4−3 (再試合) | 中村将貴(関西) | 不明 | ||
第88回夏 | 2006年 | 不破卓也(帝京) | ○10−2 | 奥川裕幸(如水館) | 不明 |
中村晃(帝京) | 不明 | ||||
塩沢佑太(帝京) | 不明 | ||||
雨森達也(帝京) | 山根真司(如水館) | 不明 | |||
船橋悠(早稲田実) | ○11−2 | 石田大樹(大阪桐蔭) | 不明 | ||
川西啓介(早稲田実) | 那賀裕司(大阪桐蔭) | 不明 | |||
船橋悠(早稲田実) | ○7−1 | 池本大輔(福井商) | 不明 | ||
斎藤佑樹(早稲田実) | 不明 | ||||
塩沢佑太(帝京) | ●12−13 | 竹中孝昇(智弁和歌山) | 不明 | ||
沼田隼(帝京) | 不明 | ||||
後藤貴司(早稲田実) | ○5−0 | 下茂亮平(鹿児島工) | 不明 | ||
第79回春 | 2007年 | 中村晃(帝京) | ○7−1 | 広陵(野村祐輔) | 不明 |
杉谷翔貴(帝京) | 満塁 | ||||
第90回夏 | 2008年 | 江川大輝(関東一) | ○13−5 | 島田隼斗(常総学院) | 満塁 |
広瀬公秀(関東一) | ○5−2 | 実祐輔(鳴門工) | 不明 |
30本 | 帝京 |
27本 | 早稲田実 |
20本 | 日大三 |
8本 | 関東一 |
4本 | 桜美林 |
3本 | 慶応、堀越 |
2本 | 二松学舎大付、岩倉、法政大高、国士舘、日大一 |
1本 | 明治、日大桜丘、日大鶴ヶ丘、国学院久我山、日大豊山 |
帝京、早稲田実、日大三がぶっちぎりですね。いずれも甲子園に出る時は強打のチーム、ということでしょう。
早稲田実は木製バット時代(1974年以前)に8本も記録。これはなかなかすごいのでは。
当たり前のことですが、1974年の金属バット解禁からホームランが増え始めます。
80年代には36本が乱れ飛びました。サヨナラホームランや2打席連続、先頭打者ホームランなどバラエティに富んでいます。
が、ラッキーゾーン撤廃の90年代はなぜか激減。帝京が打力で甲子園を湧かせた時期なのですが、数はさほどでもありません。スラッガーは比較的少なかったのでしょうか。
2000年代にはまた増加傾向となっています。高野連は01年秋にこれまでより重い(900g)金属バットを導入しましたが、歯止めはかかりませんでした。特に06年夏は大会全体で60ホーマーを記録しましたが、東京勢はそのうち11本を放っています。
07年春からは反発力を低くしたボールを導入。今後ホームラン数はどう変わっていくでしょうか。