2014.9.14 アドレス変わりました。ブックマークしている方は、変更してください。(基本、あまり更新しませんが…)。
http://kodawari.sakura.ne.jp/  
こだわり高校野球東京都 甲子園の傾向・対策県別対戦成績>県別対戦成績(詳細)

東京都勢の県別対戦成績(詳細)

2008年夏終了時点までのデータです。

北海道 1950 春 2回戦  明治    ●2−5 北海
1960 春 準々決勝 法政一   ●0−3 北海
1963 春 準決勝  早稲田実  ●7−8 北海    逆転サヨナラ
1969 春 2回戦  堀越    ○8−0 釧路一
1975 春 2回戦  堀越    ○3−0 北海道日大
1980 夏 3回戦  早稲田実  ○2−0 札幌商
1993 春 3回戦  世田谷学園 ●1−3 駒大岩見沢
1993 夏 3回戦  修徳    ○4−3 東海大四  延長12回サヨナラ
2004 夏 3回戦  日大三   ●6−7 駒大苫小牧
2006 春 1回戦  早稲田実  ○7−0 北海道栄
2006 夏 決勝   早稲田実  △1−1 駒大苫小牧 延長15回
2006 夏 決勝   早稲田実  ○4−3 駒大苫小牧 再試合
2007 夏 1回戦  帝京    ○7−1 駒大岩見沢
青森 1939 夏 2回戦  早稲田実 ○10−5 青森中
1987 春 準々決勝 関東一  ○3−2 八戸工大一 延長13回サヨナラ
2005 夏 2回戦  国士舘  ●0−3 青森山田
岩手 1917 夏 準々決勝 慶応普通部 ●1−2 盛岡中
1972 春 2回戦  日大三   ○4−1 専大北上
1984 春 準決勝  岩倉    ○2−1 大船渡  サヨナラ
秋田 1915 夏 準決勝  早稲田実  ●1−3 秋田中
1932 夏 1回戦  早稲田実  ○8−1 秋田中    6回降雨コールド
1965 夏 2回戦  日大二   ●3−5 秋田
1980 春 準々決勝 帝京    ○2−0 秋田商
1984 春 2回戦  岩倉    ○6−4 金足農
1989 夏 準決勝  帝京    ○4−0 秋田経法大付
2006 春 1回戦  東海大菅生 ●10−11 秋田商
山形 1976 夏 2回戦  桜美林  ○4−0 日大山形
1995 夏 2回戦  帝京   ○8−6 東海大山形
2004 夏 3回戦  修徳   ○2−0 酒田南
2006 夏 準々決勝 早稲田実 ○5−2 日大山形
宮城 1959 夏 2回戦  日大二  ●2−3 東北
1972 春 準々決勝 日大桜丘 ○3−2 東北   サヨナラ
1984 夏 2回戦  日大一  ●1−2 東北
1987 夏 2回戦  帝京   ○3−0 東北
1989 夏 決勝   帝京   ○2−0 仙台育英 延長10回
2005 春 1回戦  修徳   ●2−5 一迫商
福島 1971 夏 2回戦 日大一 ●0−1 磐城
茨城 1981 春 2回戦  桜美林  ●1−6 日立工
1984 春 準々決勝 岩倉   ○4−3 取手二
1985 夏 3回戦  関東一  ○4−0 日立一
1987 夏 準決勝  東亜学園 ●1−2 常総学院 延長10回サヨナラ
1999 春 2回戦  日大三  ●0−3 水戸商
2008 夏 1回戦  関東一  ○13−5 常総学院
栃木 1951 春 準々決勝 明治  ○2−0 宇都宮工
1962 春 決勝   日大三 ●0−1 作新学院
1985 夏 2回戦  関東一 ○4−3 国学院栃木
群馬 1934 夏 1回戦 早稲田実 ●3−4 桐生中  サヨナラ
1937 夏 1回戦 慶応商工 ○5−4 高崎商
1940 夏 2回戦 日大三中 ○3−1 高崎商
1955 夏 2回戦 日大三  ○10−4 桐生
1991 春 2回戦 帝京   ●7−8 桐生一
1994 夏 2回戦 創価   ○3−2 東農大二
2005 夏 3回戦 日大三  ○9−6 前橋商
埼玉 1971 春 準々決勝 日大三 ○3−0 深谷商
1980 春 2回戦  帝京  ○3−2 上尾   延長12回
1984 夏 2回戦  法政一 ○5−3 上尾
1992 春 準決勝  帝京  ○3−1 浦和学院
1993 春 準決勝  国士舘 ●3−4 大宮東
2001 夏 2回戦  日大三 ○11−4 花咲徳栄
千葉 1961 夏 1回戦  法政一  ●1−2 銚子商   延長12回サヨナラ
1967 夏 1回戦  堀越   ●1−3 習志野
1972 春 準決勝  日大三  ○5−3 銚子商
1974 春 2回戦  日大三  ●2−7 銚子商
1976 夏 準々決勝 桜美林  ○4−2 銚子商
1993 春 3回戦  国士舘  ○8−7 市船橋   延長14回サヨナラ
2000 夏 3回戦  日大豊山 ●2−6 東海大浦安
2004 夏 準々決勝 修徳   ●2−4 千葉経大付
神奈川 1923 夏 1回戦  早稲田実 ○5−1 横浜商
1957 夏 準々決勝 早稲田実 ●1−2 法政二
1960 夏 準々決勝 早稲田実 ●0−8 法政二
1962 春 準々決勝 日大三  ○1−0 鎌倉学園
1975 春 準決勝  堀越   ●2−6 東海大相模
1980 夏 決勝   早稲田実 ●4−6 横浜
1982 春 準々決勝 早稲田実 ●1−3 横浜商
1987 夏 3回戦  帝京   ○1−0 横浜商
1992 春 決勝   帝京   ○3−2 東海大相模
2001 夏 準決勝  日大三  ○7−6 横浜    サヨナラ
2002 夏 2回戦  桜美林  ●0−5 桐光学園
2006 春 準々決勝 早稲田実 ●3−13 横浜
山梨 1982 夏 3回戦  早稲田実 ○6−3 東海大甲府
1985 夏 準々決勝 関東一  ●7−8 東海大甲府
1993 夏 2回戦  修徳   ○2−0 甲府工
2001 夏 3回戦  日大三  ○7−1 日本航空
東京 1972 春 決勝   日大桜丘 ○5−0 日大三
1972 春 決勝   日大三  ●0−5 日大桜丘
1977 夏 2回戦  桜美林  ●1−4 早稲田実
1977 夏 2回戦  早稲田実 ○4−1 桜美林
1995 夏 準々決勝 帝京   ○8−3 創価
1995 夏 準々決勝 創価   ●3−8 帝京
静岡 1926 夏 2回戦  早稲田実 ●0−2 静岡中
1927 夏 2回戦  早稲田実 ○5−4 静岡中
1953 夏 準々決勝 明治   ○2−1 静岡商
1959 夏 2回戦  日大二  ○3−1 静岡商   延長11回
1969 夏 2回戦  日大一  ●1−3 静岡商
1975 春 準々決勝 堀越   ○5−1 掛川西
1978 春 2回戦  早稲田実 ●4−5 浜松商
1983 春 2回戦  桜美林  ●0−3 東海大一
愛知 1916 夏 1回戦  慶応普通部  ○6−2 愛知四中
1923 夏 2回戦  早稲田実   ○6−4 愛知一中  延長11回
1927 夏 準々決勝 早稲田実   ●7−8 愛知商   延長12回サヨナラ
1931 夏 1回戦  早稲田実   ●3−4 中京商   逆転サヨナラ
1937 春 2回戦  慶応商工   ●0−4 中京商
1937 夏 2回戦  慶応商工   ●1−2 中京商   延長11回サヨナラ
1947 春 2回戦  慶応普通部  ●1−3 享栄商
1958 春 準決勝  明治     ●1−2 中京商   延長12回サヨナラ
1962 春 準決勝  日大三    ○1−0 中京商   サヨナラ
1982 春 準決勝  二松学舎大付 ○3−1 中京
2003 春 1回戦  国士舘    ●0−1 愛工大名電
2007 夏 1回戦  創価     ○3−1 愛工大名電
岐阜 1956 夏 2回戦 早稲田実 ●1−8 岐阜商
1959 春 1回戦 日大二  ●0−9 岐阜商
1975 夏 1回戦 早稲田実 ●0−5 中京商
2007 春 準決勝 帝京   ●4−5 大垣日大
2007 夏 1回戦 創価   ●3−5 大垣日大
三重 1969 春 決勝   堀越   ●0−12 三重
1970 春 2回戦  堀越   ●2−3 三重
1989 夏 準々決勝 帝京   ○11−0 海星
1992 春 準々決勝 帝京   ○3−2 三重
1996 夏 2回戦  早稲田実 ●3−4 海星 逆転サヨナラ
新潟 1920 夏 準々決勝 慶応普通部 ○4−2 長岡中
長野 1932 春 2回戦  早稲田実   ●0−2 長野商
1939 夏 準々決勝 早稲田実   ●2−3 長野商
1940 夏 準々決勝 日大三中   ●3−7 松本商
1946 夏 準々決勝 東高師付中  ○3−2 松本市中
1959 春 2回戦  日大三    ●0−6 松商学園
1960 夏 2回戦  早稲田実   ○2−1 赤穂
1973 春 2回戦  日大一    ○1−0 丸子実
1982 春 1回戦  二松学舎大付 ○3−0 長野
1985 春 1回戦  国学院久我山 ●2−4 松商学園
1991 春 準決勝  国士舘    ●0−1 松商学園
富山 1958 夏 2回戦 明治  ●6−7 魚津
1963 春 1回戦 日大一 ○2−0 富山商
2000 春 1回戦 国士舘 ○2−0 高岡一
石川 1976 夏 2回戦 日体荏原  ●0−1 星稜
1976 夏 準決勝 桜美林   ○4−1 星稜
1982 夏 2回戦 早稲田実  ○10−1 星稜
1987 春 1回戦 帝京    ○3−2 金沢
1987 夏 2回戦 東亜学園  ○3−2 金沢
1990 夏 2回戦 日大鶴ヶ丘 ○7−3 星稜
1992 春 2回戦 堀越    ●0−4 星稜
1994 夏 1回戦 創価    ○3−2 星稜
1995 夏 決勝  帝京    ○3−1 星稜
福井 1925 夏 準々決勝 早稲田実   ○11−4 敦賀商
1930 夏 1回戦  慶応普通部  ●3−4 敦賀商  延長13回サヨナラ
1979 春 1回戦  国学院久我山 ●2−5 福井商
1979 夏 1回戦  城西     ○4−3 敦賀   サヨナラ
1991 夏 1回戦  帝京     ○8−5 福井
1995 夏 準決勝  帝京     ○2−0 敦賀気比
1997 夏 1回戦  堀越     ●0−1 敦賀気比
1998 夏 1回戦  桜美林    ○5−0 敦賀気比
1999 春 1回戦  日大三    ○5−2 福井商
2001 春 1回戦  桜美林    ●9−11 福井商
2002 夏 3回戦  帝京     ○17−7 福井
2006 夏 3回戦  早稲田実   ○7−1 福井商
滋賀 1950 春 1回戦 明治   ○6−0 彦根
1977 春 1回戦 桜美林  ○4−2 伊香  延長13回
1980 夏 準決勝 早稲田実 ○8−0 瀬田工
1996 夏 1回戦 早稲田実 ○6−1 近江
2001 夏 決勝  日大三  ○5−2 近江
2002 夏 2回戦 帝京   ○5−0 光泉
京都 1921 夏 2回戦  慶応普通部 ●5−6 京都一商 サヨナラ
1947 春 1回戦  慶応普通部 ○1−0 京都二中
1948 夏 2回戦  慶応    ●0−10 西京商
1958 春 準々決勝 明治    ○2−0 立命館
1962 春 1回戦  日大三   ○7−1 平安
1967 春 1回戦  桜美林   ●0−5 平安
1973 春 1回戦  日大一   ○2−0 京都商
1980 夏 2回戦  早稲田実  ○9−1 東宇治
1981 春 1回戦  早稲田実  ●2−6 東山
1982 春 1回戦  早稲田実  ○3−1 西京商
1982 夏 1回戦  早稲田実  ○12−0 宇治
1983 春 1回戦  桜美林   ○2−1 立命館
1983 夏 1回戦  創価    ●0−2 東山
1985 夏 1回戦  関東一   ○12−1 花園
1987 春 2回戦  帝京    ○3−0 京都西
1987 夏 準々決勝 東亜学園  ○3−0 北嵯峨
1990 夏 1回戦  関東一   ●3−5 平安
1993 春 2回戦  国士舘   ○6−2 東山
1993 春 2回戦  世田谷学園 ○4−3 北嵯峨  サヨナラ
1995 夏 2回戦  創価    ○4−2 京都成章
1998 夏 3回戦  桜美林   ●1−5 京都成章
1999 春 2回戦  駒大高   ●7−9 平安   延長10回
2003 夏 1回戦  日大三   ●1−8 平安
大阪 1916 夏 決勝   慶応普通部  ○5−3 市岡中
1917 夏 1回戦  慶応普通部  ○5−3 明星商
1924 春 準決勝  早稲田実   ○6−5 市岡中
1946 夏 準決勝  東高師付中  ●1−9 浪華商
1950 春 準々決勝 明治     ●5−7 北野
1951 夏 1回戦  早稲田実   ●5−7 都島工
1954 春 準々決勝 早稲田実   ●1−3 泉陽
1955 春 1回戦  立教     ●0−6 浪華商
1957 春 2回戦  早稲田実   ○1−0 寝屋川
1957 夏 2回戦  早稲田実   ○1−0 寝屋川   延長11回
1961 春 1回戦  日大二    ●0−8 浪商
1962 夏 2回戦  日大三    ○5−2 PL学園
1964 春 2回戦  日大三    ●2−7 浪商
1965 春 1回戦  荏原     ●2−4 PL学園
1969 春 1回戦  日体荏原   ●1−16 浪商
1971 春 決勝   日大三    ○2−0 大鉄
1976 夏 決勝   桜美林    ○4−3 PL学園  延長11回サヨナラ
1980 春 1回戦  帝京     ○2−0 北陽
1980 夏 1回戦  早稲田実   ○6−0 北陽
1982 春 決勝   二松学舎大付 ●2−15 PL学園
1984 春 決勝   岩倉     ○1−0 PL学園
1987 春 2回戦  関東一    ○5−0 市岡
1987 春 準々決勝 帝京     ●2−3 PL学園
1987 春 決勝   関東一    ●1−7 PL学園
1987 夏 準決勝  帝京     ●5−12 PL学園
1989 夏 2回戦  東亜学園   ●0−1 上宮
1990 春 1回戦  帝京     ●3−4 北陽   逆転サヨナラ
1991 夏 準々決勝 帝京     ●2−11 大阪桐蔭
1994 春 1回戦  拓大一    ●0−10 PL学園
1998 春 2回戦  創価     ●0−9 PL学園
2002 春 1回戦  二松学舎大付 ●4−5 大体大浪商
2003 夏 1回戦  雪谷     ●1−13 PL学園
2004 春 1回戦  二松学舎大付 ●0−5 大阪桐蔭
2004 夏 2回戦  日大三    ○8−5 PL学園
2006 夏 2回戦  早稲田実   ○11−2 大阪桐蔭
兵庫 1915 夏 準々決勝 早稲田実  ○2−0 神戸二中
1919 夏 準々決勝 慶応普通部 ●0−3 神戸一中
1920 夏 決勝   慶応普通部 ●0−17 関西学院中
1923 夏 準々決勝 早稲田実  ●1−6 甲陽中
1924 夏 2回戦  早稲田実  ●5−11 第一神港商
1925 夏 準決勝  早稲田実  ○4−3 第一神港商
1933 夏 1回戦  慶応商工  ●0−6 明石中
1935 夏 準決勝  早稲田実  ●3−4 育英商   延長10回サヨナラ
1936 夏 1回戦  早稲田実  ●1−2 育英商   サヨナラ
1938 春 1回戦  日大三中  ●7−8 滝川中   延長13回サヨナラ
1948 春 1回戦  早稲田実  ●1−2 神戸二中
1949 春 1回戦  慶応二   ●6−7 芦屋    逆転サヨナラ
1951 春 準決勝  明治    ●1−9 鳴尾
1955 夏 1回戦  日大三   ○1−0 市神戸商
1956 春 準々決勝 日大三   ●0−9 芦屋
1962 春 2回戦  日大三   ○4−3 滝川    延長12回サヨナラ
1969 春 準々決勝 堀越    ○2−1 三田学園
1969 夏 1回戦  日大一   ○3−1 東洋大姫路
1970 春 2回戦  日大三   ●3−5 三田学園
1976 夏 3回戦  桜美林   ○3−2 市神港
1977 春 2回戦  早稲田実  ○3−1 育英
1979 春 1回戦  修徳    ●1−6 東洋大姫路
1981 夏 3回戦  早稲田実  ●4−5 報徳学園  延長10回サヨナラ
1984 春 1回戦  法政一   ●2−7 神港学園
1985 春 準々決勝 帝京    ○7−2 報徳学園
1987 夏 1回戦  帝京    ○6−1 明石
1989 春 1回戦  帝京    ●6−7 報徳学園
1992 春 1回戦  堀越    ○7−4 村野工
1993 夏 準々決勝 修徳    ●1−8 育英
1995 春 1回戦  創価    ●2−6 育英
1997 春 1回戦  東海大菅生 ●3−4 報徳学園  延長11回サヨナラ
2001 春 2回戦  日大三   ○8−5 姫路工
2002 春 1回戦  日大三   ●2−3 報徳学園
2007 春 2回戦  帝京    ○12−4 市川
奈良 1954 春 2回戦  早稲田実   ○6−0 天理
1958 春 2回戦  早稲田実   ○4−3 御所実
1963 春 2回戦  日大一    ●3−4 御所工
1965 春 1回戦  明治     ○4−1 田原本農
1974 夏 3回戦  城西     ●2−5 郡山
1975 夏 2回戦  堀越     ●0−9 天理
1976 春 1回戦  修徳     ●0−6 天理
1977 春 2回戦  桜美林    ●0−4 天理
1977 春 準々決勝 早稲田実   ●2−4 智弁学園
1979 夏 1回戦  日大三    ●4−5 天理
1982 春 準々決勝 二松学舎大付 ○8−3 郡山
1986 春 1回戦  関東一    ●3−5 天理
1988 夏 3回戦  堀越     ●1−8 天理
1998 夏 2回戦  桜美林    ○4−3 智弁学園 逆転サヨナラ
2005 夏 1回戦  国士舘    ○7−3 天理   延長10回
2007 夏 3回戦  帝京     ○6−0 智弁学園
和歌山 1916 夏 準決勝  慶応普通部 ○7−3 和歌山中
1922 夏 1回戦  早稲田実  ●0−8 和歌山中
1925 夏 2回戦  早稲田実  ○1−0 和歌山中
1929 夏 2回戦  慶応商工  ●1−10 海草中
1932 夏 2回戦  早稲田実  ○1−0 和歌山中  延長11回サヨナラ
1933 春 1回戦  早稲田実  ●0−2 和歌山商
1939 春 1回戦  日大三中  ●2−3 海南中
1956 春 2回戦  日大三   ○4−2 日高
1956 夏 1回戦  早稲田実  ○2−1 新宮
1960 春 2回戦  法政一   ○1−0 海南    延長10回サヨナラ
1964 夏 2回戦  修徳    ●3−4 海南
1968 夏 2回戦  日大一   ●3−6 星林
1974 春 1回戦  日大三   ○3−1 向陽
1979 夏 準々決勝 城西    ●1−4 箕島
1980 夏 1回戦  国立    ●0−5 箕島
1988 夏 2回戦  堀越    ○4−1 高野山
1992 春 1回戦  帝京    ○1−0 日高
1995 春 1回戦  帝京    ●0−1 伊都
1996 春 準々決勝 国士舘   ●0−3 智弁和歌山 延長13回
1999 夏 2回戦  城東    ●2−5 智弁和歌山
2000 春 2回戦  国士舘   ●6−9 智弁和歌山
2002 夏 準決勝  帝京    ●1−6 智弁和歌山
2006 夏 準々決勝 帝京    ●12−13 智弁和歌山 逆転サヨナラ
岡山 1958 夏 1回戦  明治    ○3−1 倉敷商
1963 春 1回戦  早稲田実  ○5−3 岡山東商
1965 春 2回戦  明治    ●0−1 岡山東商
1965 夏 1回戦  日大二   ○4−0 岡山東商
1982 春 2回戦  早稲田実  ○3−0 岡山南
1987 夏 準々決勝 帝京    ○5−0 関西
1993 夏 1回戦  修徳    ○2−0 岡山南
1996 春 1回戦  帝京    ●5−6 岡山城東  サヨナラ
2000 夏 1回戦  東海大菅生 ●4−5 岡山理大付
2006 春 2回戦  早稲田実  △7−7 関西    延長15回
2006 春 2回戦  早稲田実  ○4−3 関西    再試合
広島 1929 春 1回戦  慶応商工  ●6−13 広陵中
1935 夏 準々決勝 早稲田実  ○5−0 呉港中
1951 春 1回戦  明治    ○4−1 呉三津田 延長11回
1963 春 準々決勝 早稲田実  ○6−3 呉港
1968 春 1回戦  佼成学園  ●1−2 尾道商
1973 春 準々決勝 日大一   ●0−1 広島商
1977 春 1回戦  早稲田実  ○5−0 瀬戸内
1984 春 1回戦  岩倉    ○4−2 近大福山
1985 春 1回戦  帝京    ○2−0 広島商
1986 夏 1回戦  正則学園  ●1−4 広島工
1988 夏 2回戦  日大一   ●1−12 広島商
1990 夏 準々決勝 日大鶴ヶ丘 ●2−4 山陽
1991 春 2回戦  国士舘   ○1−0 瀬戸内
1993 夏 1回戦  堀越    ○1−0 西条農
1998 春 2回戦  国士舘   ●2−9 広島商
2006 夏 2回戦  帝京    ○10−2 如水館
2007 春 準々決勝 帝京    ○7−1 広陵
鳥取 1952 夏 2回戦 日大三  ○4−0 境
1954 夏 2回戦 早稲田実 ○3−1 米子東
1978 夏 1回戦 早稲田実 ●2−3 倉吉北
1981 夏 2回戦 早稲田実 ○5−0 鳥取西
1984 夏 1回戦 法政一  ○1−0 境   延長10回
1985 夏 1回戦 日大三  ●4−7 鳥取西
1986 夏 2回戦 東亜学園 ●1−3 米子東
1989 夏 2回戦 帝京   ○3−0 米子東
2002 夏 1回戦 桜美林  ○6−1 倉吉北
島根 1926 春 1回戦 早稲田実  ○1−0 島根商
1972 春 2回戦 日大桜丘  ○6−0 松江商
1979 夏 3回戦 城西    ○2−1 浜田  延長10回サヨナラ
1984 夏 1回戦 日大一   ○3−2 益田東
1996 夏 1回戦 東海大菅生 ○8−7 益田東
1998 夏 3回戦 帝京    ●2−3 浜田
山口 1919 夏 1回戦  慶応普通部 ○2−0 豊浦中
1926 春 準々決勝 早稲田実  ●1−3 柳井中
1926 夏 1回戦  早稲田実  ○3−0 柳井中
1938 夏 1回戦  日大三中  ●1−7 下関商
1947 春 1回戦  慶応商工  ●6−7 下関商 逆転サヨナラ
1947 夏 2回戦  慶応商工  ●8−14 下関商
1957 春 準々決勝 早稲田実  ○4−0 柳井
1977 夏 3回戦  早稲田実  ○10−2 柳井商
1983 夏 2回戦  帝京    ●5−6 宇部商 逆転サヨナラ
1988 春 2回戦  堀越    ●2−3 宇部商 延長12回
1989 夏 3回戦  帝京    ○10−1 桜ヶ丘
1995 夏 3回戦  創価    ○6−0 下関商
2005 夏 準々決勝 日大三   ●3−5 宇部商
香川 1916 夏 準々決勝 慶応普通部 ○9−3 香川商
1924 春 決勝   早稲田実  ●0−2 高松商
1925 夏 決勝   早稲田実  ●3−5 高松商
1955 夏 準々決勝 日大三   ●1−10 坂出商
1958 春 2回戦  明治    ○5−1 坂出商
1971 春 準決勝  日大三   ○2−0 坂出商
1980 春 準決勝  帝京    ○2−1 丸亀商  延長12回サヨナラ
1991 春 準々決勝 国士舘   ○8−1 坂出商
1991 夏 2回戦  帝京    ○13−0 坂出商
1992 夏 1回戦  帝京    ●0−1 尽誠学園
1994 春 1回戦  日大三   ○10−4 尽誠学園
1996 春 1回戦  国士舘   ○4−2 高松商
2002 夏 準々決勝 帝京    ○5−4 尽誠学園
徳島 1962 夏 1回戦  日大三    ○2−0 徳島商
1963 夏 1回戦  日大一    ●2−9 徳島商
1966 夏 1回戦  修徳     ●0−3 鳴門
1982 夏 2回戦  日大二    ●3−4 池田
1982 夏 準々決勝 早稲田実   ●2−14 池田
1983 春 1回戦  帝京     ●0−11 池田
1985 春 準決勝  帝京     ○1−0 池田
1987 春 準決勝  関東一    ○7−4 池田
1990 夏 3回戦  日大鶴ヶ丘  ○5−3 徳島商 延長10回
1991 夏 1回戦  国学院久我山 ●4−5 池田  延長10回サヨナラ
1991 夏 3回戦  帝京     ○8−6 池田  延長10回サヨナラ
2008 夏 2回戦  関東一    ○5−2 鳴門工
愛媛 1920 夏 準決勝  慶応普通部  ○4−3 松山商 延長16回サヨナラ
1924 春 1回戦  早稲田実   ○3−2 松山商
1932 夏 準々決勝 早稲田実   ●0−8 松山商
1953 夏 準決勝  明治     ●0−2 松山商
1962 夏 準々決勝 日大三    ●4−6 西条
1968 春 1回戦  日大三    ●1−3 今治西
1973 夏 1回戦  日大一    ●1−7 今治西
1977 夏 準々決勝 早稲田実   ●1−11 今治西
1981 夏 2回戦  国学院久我山 ●2−3 今治西
1996 夏 2回戦  東海大菅生  ●5−6 松山商
高知 1953 春 1回戦  早稲田実 ●0−6 土佐
1954 夏 準々決勝 早稲田実 ●4−5 高知商 サヨナラ
1957 春 決勝   早稲田実 ○5−3 高知商
1972 春 準々決勝 日大桜丘 ○3−1 高知商
1972 夏 1回戦  日大桜丘 ●2−4 高知商 延長11回
1980 春 決勝   帝京   ●0−1 高知商 延長10回サヨナラ
1981 夏 1回戦  早稲田実 ○4−0 高知
1985 春 決勝   帝京   ●0−4 伊野商
1986 春 1回戦  帝京   ●0−3 高知
1987 春 1回戦  関東一  ○3−1 明徳義塾
1987 夏 1回戦  東亜学園 ○2−1 伊野商
1989 夏 1回戦  東亜学園 ○2−0 土佐
1997 春 1回戦  国士舘  ●3−5 明徳義塾
2005 夏 2回戦  日大三  ○6−2 高知
2008 春 1回戦  関東一  ●1−3 明徳義塾
福岡 1936 春 1回戦 早稲田実   ●5−7 小倉工
1946 夏 2回戦 東高師付中  ○7−1 小倉中
1949 夏 1回戦 慶応     ●2−13 小倉北
1954 夏 1回戦 早稲田実   ○5−0 小倉
1957 春 準決勝 早稲田実   ○6−0 久留米商
1959 夏 1回戦 日大二    ○2−0 戸畑
1963 春 2回戦 早稲田実   ○3−2 小倉工
1966 春 2回戦 佼成学園   ●1−7 小倉
1969 春 準決勝 堀越     ○2−0 博多工
1970 春 1回戦 堀越     ○6−1 筑紫中央
1972 春 1回戦 日大三    ○16−0 戸畑商
1973 春 1回戦 桜美林    ●2−4 小倉商
1975 春 1回戦 堀越     ○3−1 柳川商
1978 春 1回戦 帝京     ●0−3 小倉
1978 春 1回戦 早稲田実   ○3−1 柳川商
1978 夏 2回戦 日大二    ●0−1 東筑     延長13回サヨナラ
1980 春 1回戦 二松学舎大付 ●1−3 柳川
1982 夏 1回戦 日大二    ○4−2 八幡大付
1985 春 2回戦 帝京     ○2−0 東海大五
1994 春 2回戦 日大三    ●1−4 小倉東
1996 春 2回戦 国士舘    ○5−3 小倉東
2001 春 3回戦 日大三    ●3−8 東福岡
2006 夏 3回戦 帝京     ○5−4 福岡工大城東 延長10回
佐賀 1935 夏 2回戦  早稲田実 ○7−1 佐賀商
1992 春 2回戦  帝京   ○5−1 佐賀商
2000 春 1回戦  創価   ●1−5 佐賀商
2001 夏 2回戦  城東   ●2−4 神埼
2007 春 1回戦  帝京   ○9−1 小城
2007 夏 準々決勝 帝京   ●3−4 佐賀北 延長13回サヨナラ
長崎 1952 春 2回戦  日大三 ●2−3 長崎商
1952 夏 準々決勝 日大三 ●0−1 長崎商   延長11回
1972 春 準々決勝 日大三 ○9−0 諫早
1974 夏 2回戦  城西  ○3−0 佐世保工
1981 春 1回戦  桜美林 ○5−4 佐世保工
1991 春 1回戦  国士舘 ○13−0 瓊浦
1994 夏 1回戦  関東一 ●0−2 長崎北陽台
1998 夏 2回戦  帝京  ○4−1 長崎日大
1999 春 1回戦  駒大高 ○3−2 長崎日大  サヨナラ
1999 夏 1回戦  日大三 ●0−5 長崎日大
熊本 1941 春 1回戦  早稲田実 ●0−7 熊本工
1953 夏 2回戦  明治   ○7−2 熊本
1958 春 準々決勝 早稲田実 ●5−7 済々黌
1970 春 1回戦  日大三  ○2−0 八代東
1979 夏 2回戦  城西   ○9−4 済々黌
1984 夏 3回戦  法政一  ●1−2 鎮西  延長10回
1988 夏 1回戦  日大一  ○5−4 熊本工
1991 春 1回戦  帝京   ○3−2 熊本工
1992 夏 1回戦  創価   ●3−4 熊本工
大分 1940 夏 1回戦  日大三中 ○3−1 大分商 延長18回
1970 夏 2回戦  日大一  ●2−5 大分商
1988 春 2回戦  早稲田実 ●0−4 津久見
1994 夏 3回戦  創価   ●0−5 柳ヶ浦
2000 夏 2回戦  日大豊山 ○6−0 中津工
2001 夏 準々決勝 日大三  ○9−2 明豊
2006 夏 1回戦  早稲田実 ○13−1 鶴崎工
宮崎 1970 夏 1回戦 日大一  ○2−1 都城
1987 夏 3回戦 東亜学園 ○3−0 延岡工
1995 夏 2回戦 帝京   ○2−1 日南学園 延長11回サヨナラ
鹿児島 1928 夏 1回戦  早稲田実   ●3−6 鹿児島商
1953 夏 1回戦  明治     ○5−0 甲南
1971 春 1回戦  日大三    ○6−0 鹿児島商
1974 夏 2回戦  佼成学園   ●0−1 鹿児島実
1982 春 2回戦  二松学舎大付 ○4−3 鹿児島商工
1993 春 準々決勝 国士舘    ○6−1 鹿児島商工
1993 夏 2回戦  堀越     ●0−3 鹿児島商工 8回降雨コールド
2001 夏 1回戦  日大三    ○11−7 樟南
2004 夏 2回戦  修徳     ○1−0 鹿児島実
2006 夏 準決勝  早稲田実   ○5−0 鹿児島工
2007 夏 2回戦  帝京     ○9−2 神村学園
2008 夏 1回戦  日大鶴ヶ丘  ●1−14 鹿児島実
沖縄 1971 春 2回戦  日大三  ○7−6 普天間
1980 夏 準々決勝 早稲田実 ○3−0 興南
1997 夏 1回戦  岩倉   ●2−9 浦添商
2002 夏 1回戦  帝京   ○11−8 中部商
2008 夏 3回戦  関東一  ●1ー3 浦添商

東京都 甲子園の傾向と対策に戻る

こだわり高校野球
HOME本当に訪問者が知りたい20の質問メールサイトマップリンク小ネタブログ試合観戦ブログおすすめ書籍おすすめ漫画「クロカン」
全国大会(甲子園)関連
歴代優勝校明治神宮大会国体大会回数早見表優勝アラカルトセンバツ出場校その後神宮出場校その後神宮大会・過去の選出基準神宮大会地区別戦績
東京都の大会関連
春季大会選手権大会(夏)秋季大会全国代表校一覧年代別戦績県別対戦成績よく対戦する高校東京都勢のホームラン東京都名選手列伝東京都野球場案内
関東大会関連
県別戦績各県勝率推移各県詳細成績データベース
東京都高校野球史
(1)明治 野球伝来(2)大正1 全国大会開始(3)大正2 甲子園誕生(4)昭和1 戦前の野球熱(5)昭和2 戦後の復興年表↑Top

「こだわり高校野球」Copyright (C) 2005-2024 Souichirou, All rights reserved.